Transceiver Specifications for Cyclone V GX, GT, SX, and ST Devices
CTLE Response at Data Rates > 3.25 Gbps across Supported AC Gain and DC Gain
CTLE Response at Data Rates ≤ 3.25 Gbps across Supported AC Gain and DC Gain
Typical TX VOD Setting for Cyclone® V Transceiver Channels with termination of 100 Ω
Transmitter Pre-Emphasis Levels
Transceiver Compliance Specification
HPS Clock Performance
HPS PLL Specifications
Quad SPI Flash Timing Characteristics
SPI Timing Characteristics
SD/MMC Timing Characteristics
USB Timing Characteristics
Ethernet Media Access Controller (EMAC) Timing Characteristics
I2C Timing Characteristics
NAND Timing Characteristics
Arm* Trace Timing Characteristics
UART Interface
GPIO Interface
CAN Interface
HPS JTAG Timing Specifications
POR Specifications
FPGA JTAG Configuration Timing
FPP Configuration Timing
Active Serial (AS) Configuration Timing
DCLK Frequency Specification in the AS Configuration Scheme
Passive Serial (PS) Configuration Timing
Initialization
Configuration Files
Minimum Configuration Time Estimation
Remote System Upgrades
User Watchdog Internal Oscillator Frequency Specifications
Configuration Files
Variant | Member Code | Configuration .rbf Size (bits) | IOCSR .rbf Size (bits) | Recommended EPCQ Serial Configuration Device96 |
---|---|---|---|---|
Cyclone® V E 97 | A2 | 21,061,280 | 275,608 | EPCQ64 |
A4 | 21,061,280 | 275,608 | EPCQ64 | |
A5 | 33,958,560 | 322,072 | EPCQ128 | |
A7 | 56,167,552 | 435,288 | EPCQ128 | |
A9 | 102,871,776 | 400,408 | EPCQ256 | |
Cyclone® V GX | C3 | 14,510,912 | 320,280 | EPCQ32 |
C4 | 33,958,560 | 322,072 | EPCQ128 | |
C5 | 33,958,560 | 322,072 | EPCQ128 | |
C7 | 56,167,552 | 435,288 | EPCQ128 | |
C9 | 102,871,776 | 400,408 | EPCQ256 | |
Cyclone® V GT | D5 | 33,958,560 | 322,072 | EPCQ128 |
D7 | 56,167,552 | 435,288 | EPCQ128 | |
D9 | 102,871,776 | 400,408 | EPCQ256 | |
Cyclone® V SE 97 | A2 | 33,958,560 | 322,072 | EPCQ128 |
A4 | 33,958,560 | 322,072 | EPCQ128 | |
A5 | 56,057,632 | 324,888 | EPCQ128 | |
A6 | 56,057,632 | 324,888 | EPCQ128 | |
Cyclone® V SX | C2 | 33,958,560 | 322,072 | EPCQ128 |
C4 | 33,958,560 | 322,072 | EPCQ128 | |
C5 | 56,057,632 | 324,888 | EPCQ128 | |
C6 | 56,057,632 | 324,888 | EPCQ128 | |
Cyclone® V ST | D5 | 56,057,632 | 324,888 | EPCQ128 |
D6 | 56,057,632 | 324,888 | EPCQ128 |
96 The recommended EPCQ serial configuration devices are able to store more than one image.
97 No PCIe* hard IP, configuration via protocol (CvP) is not supported in this family.