Skip To Main Content
Intel® Server D50DNP Family

Intel® Server System D50DNP2MFALAC Acceleration Module

4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors

Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ Processor (60M Cache, 2.80 GHz) Q1'23 32 4.10 GHz 2.80 GHz 60 MB 300 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8444H Processor (45M Cache, 2.90 GHz) Q1'23 16 4.00 GHz 2.90 GHz 45 MB 270 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8468H Processor (105M Cache, 2.10 GHz) Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 330 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8450H Processor (75M Cache, 2.00 GHz) Q1'23 28 3.50 GHz 2.00 GHz 75 MB 250 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8452Y Processor (67.5M Cache, 2.00 GHz) Q1'23 36 3.20 GHz 2.00 GHz 67.5 MB 300 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8458P Processor (82.5M Cache, 2.70 GHz) Q1'23 44 3.80 GHz 2.70 GHz 82.5 MB 350 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8460H Processor (105M Cache, 2.20 GHz) Q1'23 40 3.80 GHz 2.20 GHz 105 MB 330 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8480+ Processor (105M Cache, 2.00 GHz) Q1'23 56 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8490H Processor (112.5M Cache, 1.90 GHz) Q1'23 60 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB 350 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8470 Processor (105M Cache, 2.00 GHz) Q1'23 52 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8468 Processor (105M Cache, 2.10 GHz) Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ Processor (105M Cache, 2.00 GHz) Q1'23 40 3.70 GHz 2.00 GHz 105 MB 300 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8454H Processor (82.5M Cache, 2.10 GHz) Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 82.5 MB 270 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8468V Processor (97.5M Cache, 2.40 GHz) Q1'23 48 3.80 GHz 2.40 GHz 97.5 MB 330 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Platinum 8461V Processor (97.5M Cache, 2.20 GHz) Q1'23 48 3.70 GHz 2.20 GHz 97.5 MB 300 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6430 Processor (60M Cache, 2.10 GHz) Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 60 MB 270 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6454S Processor (60M Cache, 2.20 GHz) Q1'23 32 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB 270 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 5415+ Processor (22.5M Cache, 2.90 GHz) Q1'23 8 4.10 GHz 2.90 GHz 22.5 MB 150 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6434 Processor (22.5M Cache, 3.70 GHz) Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6426Y Processor (37.5M Cache, 2.50 GHz) Q1'23 16 4.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 185 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 5418Y Processor (45M Cache, 2.00 GHz) Q1'23 24 3.80 GHz 2.00 GHz 45 MB 185 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6418H Processor (60M Cache, 2.10 GHz) Q1'23 24 4.00 GHz 2.10 GHz 60 MB 185 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6448H Processor (60M Cache, 2.40 GHz) Q1'23 32 4.10 GHz 2.40 GHz 60 MB 250 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 5416S Processor (30M Cache, 2.00 GHz) Q1'23 16 4.00 GHz 2.00 GHz 30 MB 150 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6438M Processor (60M Cache, 2.20 GHz) Q1'23 32 3.90 GHz 2.20 GHz 60 MB 205 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6442Y Processor (60M Cache, 2.60 GHz) Q1'23 24 4.00 GHz 2.60 GHz 60 MB 225 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 5420+ Processor (52.5M Cache, 2.00 GHz) Q1'23 28 4.10 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 205 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6438Y+ Processor (60M Cache, 2.00 GHz) Q1'23 32 4.00 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6448Y Processor (60M Cache, 2.10 GHz) Q1'23 32 4.10 GHz 2.10 GHz 60 MB 225 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6444Y Processor (45M Cache, 3.60 GHz) Q1'23 16 4.00 GHz 3.60 GHz 45 MB 270 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6434H Processor (22.5M Cache, 3.70 GHz) Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W FCLGA4677
Intel® Xeon® Gold 6416H Processor (45M Cache, 2.20 GHz) Q1'23 18 4.20 GHz 2.20 GHz 45 MB 165 W FCLGA4677

Intel® Xeon® CPU Max Series

Intel® Xeon® CPU Max 9462 Processor (75M Cache, 2.70 GHz) Q1'23 32 3.50 GHz 2.70 GHz 75 MB 350 W FCLGA4677
Intel® Xeon® CPU Max 9480 Processor (112.5M Cache, 1.90 GHz) Q1'23 56 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB 350 W FCLGA4677
Intel® Xeon® CPU Max 9470 Processor (105M Cache, 2.00 GHz) Q1'23 52 3.50 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
Intel® Xeon® CPU Max 9460 Processor (97.5M Cache, 2.20 GHz) Q1'23 40 3.50 GHz 2.20 GHz 97.5 MB 350 W FCLGA4677
Intel® Xeon® CPU Max 9468 Processor (105M Cache, 2.10 GHz) Q1'23 48 3.50 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677

800 Series Network Adapters (up to 200GbE)

Intel® Ethernet Network Adapter E810-2CQDA2 No QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's Dual 100/50/25/10GbE (200GbE when ports bifurcated) PCIe 4.0 (16GT/s)
Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA1 No QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's Single 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA2 No QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual 100/50/25/10GbE PCIe 4.0

700 Series Network Adapters (up to 25GbE)

Intel® Ethernet Network Adapter X710-T2L No RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2 No SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Server Chassis FC2000 Family

Intel® Server Chassis FC2FAC27W0 Full-Width Configuration Air-Cooled No PSUs Discontinued 2U Rack front IO

Add-in Cards

Accelerator Card Kit DNPACCLBZPVC Q1'23 Discontinued
Accelerator Card Kit TNPACCLBZA100 Q2'21 Discontinued
Accelerator Card Kit TNPACCLBZDC Q2'21 Discontinued

Management Module Options

Advanced System Management key ADVSYSMGMTKEY Q1'21 Discontinued
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMCHNE8 Q2'19 Discontinued

Rail Options

Network Card Bracket kit (Acceleration Module) DNPACCLBZ810A Q1'23 Discontinued

Spare Board Options

Accelerator Compute Module Connector Board DNPACCLCNBRD Q1'23 Discontinued

Spare Cable Options

I/O Breakout cable spare kit AXXCONNTDBG Q3'19 Discontinued

Spare Riser Card Options

2U PCIe Accelerator Riser DNPACCLRISER1 Q1'23 Discontinued
2U PCIe MCIO Riser DNP2UMRISER Q1'23 Discontinued
2U PCIe Accelerator Riser DNPACCLRISER2 Q1'23 Discontinued

Intel® Optane™ DC SSD Series

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)