Skip To Main Content

Intel® Xeon® 6 with P-Core Processors

Meet the demands of data centers now and in the future.

Intel Xeon logo with glowing background

Optimized performance, power, and efficiency

Intel Xeon 6 with P-core processors deliver high performance and versatility for AI and HPC workloads, backed by enterprise‑class reliability and manageability.

Two Intel Xeon 6 processors shown over illuminated chip layouts

Designed to meet diverse compute demands

Security that’s built into every workload

Intel security is built in, delivering hardware-rooted protection for every workload – securing data in use, in motion, and at rest, from edge to cloud.

See how Intel Xeon 6 stacks up

Unmatched AI performance up to

50

%

higher AI performance with 1/3 less cores vs. AMD1

Modernizing data centers up to

10:1

server consolidation with up to 68% TCO savings2

Broadest range of workloads up to

40

%

average higher performance vs. prior gen3


Browse Intel Xeon 6 with P-core processors

Intel® Xeon® 698X Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'26 86 4.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6980P Processor (504M Cache, 2.00 GHz) Q3'24 128 3.9 GHz 2 GHz 504 MB 500 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 6979P Processor (504M Cache, 2.10 GHz) Q3'24 120 3.9 GHz 2.1 GHz 504 MB 500 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 6978P Processor (504M Cache, 2.10 GHz) Q3'25 120 3.9 GHz 2.1 GHz 504 MB 500 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 6972P Processor (480M Cache, 2.40 GHz) Q3'24 96 3.9 GHz 2.4 GHz 480 MB 500 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 696X Processor (336M Cache, 2.40 GHz) Q1'26 64 4.8 GHz 2.4 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6966P-C Processor (432M Cache, 3.10 GHz) Q2'25 96 3.9 GHz 3.1 GHz 432 MB 550 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 6962P Processor (432M Cache, 2.70 GHz) Q3'25 72 3.9 GHz 2.7 GHz 432 MB 500 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 6960P Processor (432M Cache, 2.70 GHz) Q3'24 72 3.9 GHz 2.7 GHz 432 MB 500 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 6952P Processor (480M Cache, 2.10 GHz) Q3'24 96 3.9 GHz 2.1 GHz 480 MB 400 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 6944P Processor (432M Cache, 1.80 GHz) Q1'25 72 3.9 GHz 1.8 GHz 432 MB 350 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 678X Processor (192M Cache, 2.40 GHz) Q1'26 48 4.9 GHz 2.4 GHz 192 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6788P Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 86 3.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6787P Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 86 3.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6781P Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 80 3.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6776P-B Processor (288M Cache, 2.30 GHz) Q4'25 72 3.5 GHz 2.3 GHz 288 MB 325 W FCBGA5026
Intel® Xeon® 6776P Processor (336M Cache, 2.30 GHz) Q2'25 64 3.9 GHz 2.3 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6774P Processor (336M Cache, 2.50 GHz) Q2'25 64 3.9 GHz 2.5 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 676X Processor (144M Cache, 2.80 GHz) Q1'26 32 4.9 GHz 2.8 GHz 144 MB 275 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6768P-B Processor (256M Cache, 2.20 GHz) Q4'25 64 3.5 GHz 2.2 GHz 256 MB 325 W FCBGA5026
Intel® Xeon® 6768P Processor (336M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 64 3.9 GHz 2.4 GHz 336 MB 330 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6767P Processor (336M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 64 3.9 GHz 2.4 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6766P-B Processor (256M Cache, 2.30 GHz) Q4'25 64 3.5 GHz 2.3 GHz 256 MB 305 W FCBGA5026
Intel® Xeon® 6762P Processor (320M Cache, 2.90 GHz) Q3'25 64 3.9 GHz 2.9 GHz 320 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6761P Processor (336M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 64 3.9 GHz 2.5 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6760P Processor (320M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 64 3.8 GHz 2.2 GHz 320 MB 330 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6756P-B Processor (256M Cache, 2.20 GHz) Q4'25 64 3.5 GHz 2.2 GHz 256 MB 325 W FCBGA5026
Intel® Xeon® 674X Processor (144M Cache, 3.00 GHz) Q1'26 28 4.9 GHz 3 GHz 144 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6748P Processor (192M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 48 4.1 GHz 2.5 GHz 192 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6747P Processor (288M Cache, 2.70 GHz) Q1'25 48 3.9 GHz 2.7 GHz 288 MB 330 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6745P Processor (336M Cache, 3.10 GHz) Q1'25 32 4.3 GHz 3.1 GHz 336 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6741P Processor (288M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 48 3.8 GHz 2.5 GHz 288 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6740P Processor (288M Cache, 2.10 GHz) Q1'25 48 3.8 GHz 2.1 GHz 288 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6738P Processor (144M Cache, 2.90 GHz) Q1'25 32 4.2 GHz 2.9 GHz 144 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6737P Processor (144M Cache, 2.90 GHz) Q1'25 32 4 GHz 2.9 GHz 144 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6736P Processor (144M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 36 4.1 GHz 2 GHz 144 MB 205 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6732P Processor (144M Cache, 3.80 GHz) Q2'25 32 4.3 GHz 3.8 GHz 144 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6731P Processor (144M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 32 4.1 GHz 2.5 GHz 144 MB 245 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6730P Processor (288M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 32 3.8 GHz 2.5 GHz 288 MB 250 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6728P Processor (144M Cache, 2.70 GHz) Q1'25 24 4.1 GHz 2.7 GHz 144 MB 210 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6726P-B Processor (168M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 42 3.5 GHz 2.3 GHz 168 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6725P Processor (192M Cache, 3.70 GHz) Q3'25 16 4.8 GHz 3.7 GHz 192 MB 235 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6724P Processor (72M Cache, 3.60 GHz) Q1'25 16 4.3 GHz 3.6 GHz 72 MB 210 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6718P-B Processor (160M Cache, 2.50 GHz) Q4'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W
Intel® Xeon® 6716P-B Processor (160M Cache, 2.50 GHz) Q2'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6714P Processor (48M Cache, 4.00 GHz) Q1'25 8 4.3 GHz 4 GHz 48 MB 165 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6706P-B Processor (160M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 658X Processor (144M Cache, 3.00 GHz) Q1'26 24 4.9 GHz 3 GHz 144 MB 250 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6563P-B Processor (152M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 38 4 GHz 2.4 GHz 152 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 656 Processor (72M Cache, 2.90 GHz) Q1'26 20 4.8 GHz 2.9 GHz 72 MB 210 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6556P-B Processor (144M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 36 3.5 GHz 2.3 GHz 144 MB 215 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6553P-B Processor (144M Cache, 2.60 GHz) Q1'25 36 4 GHz 2.6 GHz 144 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6548P-B Processor (128M Cache, 2.00 GHz) Q4'25 32 3.5 GHz 2 GHz 128 MB 195 W
Intel® Xeon® 6546P-B Processor (128M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 32 3.5 GHz 2.3 GHz 128 MB 195 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6544P-B Processor (128M Cache, 2.00 GHz) Q4'25 32 3.3 GHz 2 GHz 128 MB 170 W
Intel® Xeon® 6543P-B Processor (128M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 32 3.3 GHz 2 GHz 128 MB 160 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 654 Processor (72M Cache, 3.10 GHz) Q1'26 18 4.8 GHz 3.1 GHz 72 MB 200 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6533P-B Processor (128M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 32 3.9 GHz 2.2 GHz 128 MB 205 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6532P-B Processor (128M Cache, 2.20 GHz) Q3'25 32 3.9 GHz 2.2 GHz 128 MB 205 W
Intel® Xeon® 6530P Processor (144M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 32 4.1 GHz 2.3 GHz 144 MB 225 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6527P Processor (144M Cache, 3.00 GHz) Q1'25 24 4.2 GHz 3 GHz 144 MB 255 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6523P-B Processor (96M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 24 3.9 GHz 2.5 GHz 96 MB 175 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6521P Processor (144M Cache, 2.60 GHz) Q1'25 24 4.1 GHz 2.6 GHz 144 MB 225 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6520P Processor (144M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 24 4 GHz 2.4 GHz 144 MB 210 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6518P-B Processor (80M Cache, 2.00 GHz) Q4'25 20 3.5 GHz 2 GHz 80 MB 150 W
Intel® Xeon® 6517P Processor (72M Cache, 3.20 GHz) Q1'25 16 4.2 GHz 3.2 GHz 72 MB 190 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6516P-B Processor (80M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 20 3.5 GHz 2.3 GHz 80 MB 145 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6515P Processor (72M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 16 3.8 GHz 2.3 GHz 72 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6513P-B Processor (80M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 20 3.3 GHz 2 GHz 80 MB 130 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6511P Processor (72M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 16 4.2 GHz 2.3 GHz 72 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6507P Processor (48M Cache, 3.50 GHz) Q1'25 8 4.3 GHz 3.5 GHz 48 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6505P Processor (48M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 12 4.1 GHz 2.2 GHz 48 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6503P-B Processor (48M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 12 3.5 GHz 2 GHz 48 MB 110 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6503P processor (48M Cache, 2.80 GHz) Q2'26 8 4.3 GHz 2.8 GHz 48 MB 135 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 638 Processor (72M Cache, 3.20 GHz) Q1'26 16 4.8 GHz 3.2 GHz 72 MB 180 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6369P Processor (24M Cache 3.30 GHz) Q1'25 8 5.7 GHz 3.3 GHz 24 MB 95 W FCLGA1700
Intel® Xeon® 636 Processor (48M Cache, 3.50 GHz) Q1'26 12 4.7 GHz 3.5 GHz 48 MB 170 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6357P Processor (24M Cache, 3.00 GHz) Q1'25 8 5.4 GHz 3 GHz 24 MB 80 W FCLGA1700
Intel® Xeon® 6353P Processor (24M Cache, 2.70 GHz) Q1'25 8 5.4 GHz 2.7 GHz 24 MB 65 W FCLGA1700
Intel® Xeon® 6349P Processor (18M Cache, 3.60 GHz) Q1'25 6 5.7 GHz 3.6 GHz 18 MB 95 W FCLGA1700
Intel® Xeon® 634 Processor (48M Cache, 2.70 GHz) Q1'26 12 4.6 GHz 2.7 GHz 48 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6337P Processor (18M Cache, 3.50 GHz) Q1'25 6 5.3 GHz 3.5 GHz 18 MB 80 W FCLGA1700
Intel® Xeon® 6333P Processor (18M Cache, 3.10 GHz) Q1'25 6 5.2 GHz 3.1 GHz 18 MB 65 W FCLGA1700
Intel® Xeon® 6325P Processor (12M Cache, 3.50 GHz) Q1'25 4 5.2 GHz 3.5 GHz 12 MB 55 W FCLGA1700
Intel® Xeon® 6315P Processor (12M Cache, 2.80 GHz) Q1'25 4 4.7 GHz 2.8 GHz 12 MB 55 W FCLGA1700

Resources

Not sure where to start? We can help.

Work with experts to find the ideal Intel Xeon CPUs, memory, storage, and optimized systems for your workload.

Product and Performance Information

1 See [7A220] at intel.com/processorclaims: Intel® Xeon® 6. Results may vary.


2 Geomean TCO savings across six workloads- See [7T21 through 7T26] at intel.com/processorclaims: Intel® Xeon® 6. Results may vary.


3 See [7G20] at intel.com/processorclaims: Intel® Xeon® 6. Results may vary.