Skip To Main Content
Intel® Server Board D40AMP

Intel® Server Board D40AMP1SB

3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors

Intel® Xeon® Platinum 8362 Processor (48M Cache, 2.80 GHz) Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB 265 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5318S Processor (36M Cache, 2.10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6336Y Processor (36M Cache, 2.40 GHz) Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5318N Processor (36M Cache, 2.10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver 4310T Processor (15M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 105 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6354 Processor (39M Cache, 3.00 GHz) Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6338N Processor (48M Cache, 2.20 GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver 4314 Processor (24M Cache, 2.40 GHz) Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB 135 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver 4316 Processor (30M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5318Y Processor (36M Cache, 2.10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5317 Processor (18M Cache, 3.00 GHz) Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6334 Processor (18M Cache, 3.60 GHz) Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6326 Processor (24M Cache, 2.90 GHz) Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8358 Processor (48M Cache, 2.60 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 250 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8352Y Processor (48M Cache, 2.20 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6338 Processor (48M Cache, 2.00 GHz) Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6330N Processor (42M Cache, 2.20 GHz) Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8380 Processor (60M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB 270 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8351N Processor (54M Cache, 2.40 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 225 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8368Q Processor (57M Cache, 2.60 GHz) Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver 4309Y Processor (12M Cache, 2.80 GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB 105 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6342 Processor (36M Cache, 2.80 GHz) Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB 230 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor (18M Cache, 2.10 GHz) Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB 120 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6338T Processor (36M Cache, 2.10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5320T Processor (30M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5320 Processor (39M Cache, 2.20 GHz) Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5315Y Processor (12M Cache, 3.20 GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB 140 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8352M Processor (48M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8352S Processor (48M Cache, 2.20 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8358P Processor (48M Cache, 2.60 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 240 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8352V Processor (54M Cache, 2.10 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB 195 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8368 Processor (57M Cache, 2.40 GHz) Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6348 Processor (42M Cache, 2.60 GHz) Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB 235 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6346 Processor (36M Cache, 3.10 GHz) Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6330 Processor (42M Cache, 2.00 GHz) Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8360Y Processor (54M Cache, 2.40 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 250 W FCLGA4189

800 Series Network Adapters (up to 200GbE)

Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA1 No QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's Single 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2 No SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual 25/10/1GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA2 No QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual 100/50/25/10GbE PCIe 4.0
Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA4 No SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Quad 25/10/1GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)

700 Series Network Adapters (up to 25GbE)

Intel® Ethernet Network Adapter X710-T4L for OCP 3.0 No RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m Quad 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Network Adapter X710-T2L No RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2 No SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 No RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Server Adapter I350 Series

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2 No Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Intel® Server D40AMP Family

Intel Server System D40AMP1MHCPAC Compute Module (1U Half-Width Air-Cooled) Q4'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189

Intel® Server Chassis VP3000 Family