Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family
| Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4 (55M Cache, 2.20 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E5-2699A v4 (55M Cache, 2.40 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® Processor E5-2603 v4 (15M Cache, 1.70 GHz) | Q1'16 | 6 | 1.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® Processor E5-2695 v4 (45M Cache, 2.10 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz) | Q1'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2687W v4 (30M Cache, 3.00 GHz) | Q1'16 | 12 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 160 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2650L v4 (35M Cache, 1.70 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.70 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2698 v4 (50M Cache, 2.20 GHz) | Q1'16 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2623 v4 (10M Cache, 2.60 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2618L v4 (25M Cache, 2.20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2637 v4 (15M Cache, 3.50 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 (35M Cache, 2.40 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2697 v4 (45M Cache, 2.30 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2648L v4 (35M Cache, 1.80 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2683 v4 (40M Cache, 2.10 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4 (30M Cache, 2.20 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2697A v4 (40M Cache, 2.60 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2690 v4 (35M Cache, 2.60 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2658 v4 (35M Cache, 2.30 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2660 v4 (35M Cache, 2.00 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2628L v4 (30M Cache, 1.90 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2630L v4 (25M Cache, 1.80 GHz) | Q1'16 | 10 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2667 v4 (25M Cache, 3.20 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2640 v4 (25M Cache, 2.40 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2608L v4 (20M Cache, 1.60 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2643 v4 (20M Cache, 3.40 GHz) | Q1'16 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family
| Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3 (25M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E5-2660 v3 (25M Cache, 2.60 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 (30M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2685 v3 (30M Cache, 2.60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2690 v3 (30M Cache, 2.60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3 (30M Cache, 2.50 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2687W v3 (25M Cache, 3.10 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 160 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2603 v3 (15M Cache, 1.60 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® Processor E5-2630L v3 (20M Cache, 1.80 GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2637 v3 (15M Cache, 3.50 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2640 v3 (20M Cache, 2.60 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2667 v3 (20M Cache, 3.20 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2618L v3 (20M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2623 v3 (10M Cache, 3.00 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3 (20M Cache, 2.40 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® Processor E5-2643 v3 (20M Cache, 3.40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2650L v3 (30M Cache, 1.80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3 (35M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2697 v3 (35M Cache, 2.60 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2698 v3 (40M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2699 v3 (45M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3 (35M Cache, 2.00 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
700 Series Network Adapters (up to 25GbE)
| Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550
| Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 | No | RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m | Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Intel® Ethernet Server Adapter I350 Series
| Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
|---|
Intel® Compute Module HNS2600TP Family
| Intel® Compute Module HNS2600TPNR | Q1'17 | Discontinued | Custom 6.8" x 18.9" | 2U Rack | Socket R3 |
|---|
Intel® Integrated RAID (Modules/System Boards)
| Intel® Integrated RAID Module RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Intel® RAID Controllers
| Intel® RAID Controller RS3MC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID Controller RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID Controller RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
| Intel® RAID Controller RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Intel® RAID Controller RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Intel® RAID Controller RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
Intel® RAID Software
| Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
I/O Options
| Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Ethernet I/O Module XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| Ethernet I/O Module XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| Quad Port Intel® I350-AE4 GbE I/O Module AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Dual Port Intel® 82599EB 10GbE I/O Module AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX1FDRIBIOM (Single Port) | Q2'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX2FDRIBIOM (Dual Port) | Q2'12 | Discontinued |
Management Module Options
| Remote Management Module 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
|---|
Riser Card Options
Spare Board Options
| Breakout Board AHWKPTPBOB (for S2600KP and S2600TP Families) | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Spare Drive Bays & Carrier Options
| Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBIT (SAS without RAID) | Q2'16 | Discontinued |
|---|
Spare Heat-Sink Options
| 1U Heat Sink FXXEA84X106HS (Ex-Al 84mmx106mm) | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U Heat Sink FXXCA84X106HS (Cu/Al 84mmx106mm) | Q1'12 | Discontinued |
| Passive Narrow Thermal Solution BXSTS200PNRW | Q1'12 | Discontinued |
Spare Riser Card Options
| 1U PCI Express Riser FHW1U16RISER2 (Slot 1) | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Intel® Server Component Extended Warranty
| Dual Processor Board Extended Warranty | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Intel® Optane™ DC SSD Series
| Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (1.5TB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™) | 1.5 TB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (750GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™) | 750 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (375GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™) | 375 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (375GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™) | 375 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Intel® Data Center Manager
| Intel® Data Center Manager Console | Launched | No | No |
|---|