Skip To Main Content
Intel® C620 Series Chipsets

Intel® C621 Chipset

2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors

Intel® Xeon® Silver 4210R Processor (13.75M Cache, 2.40 GHz) Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4214R Processor (16.5M Cache, 2.40 GHz) Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Bronze 3206R Processor (11M Cache, 1.90 GHz) Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5218B Processor (22M Cache, 2.30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6222V Processor (27.5M Cache, 1.80 GHz) Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6246 Processor (24.75M Cache, 3.30 GHz) Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5220T Processor (24.75M Cache, 1.90 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6209U Processor (27.5M Cache, 2.10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8284 Processor (38.5M Cache, 3.00 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 3.00 GHz 38.5 MB 240 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6226 Processor (19.25M Cache, 2.70 GHz) Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6238L Processor (30.25M Cache, 2.10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6240L Processor (24.75M Cache, 2.60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6252N Processor (35.75M Cache, 2.30 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6230T Processor (27.5M Cache, 2.10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5218T Processor (22M Cache, 2.10 GHz) Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6234 Processor (24.75M Cache, 3.30 GHz) Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6262V Processor (33M Cache, 1.90 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4216 Processor (22M Cache, 2.10 GHz) Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5217 Processor (11M Cache, 3.00 GHz) Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5218N Processor (22M Cache, 2.30 GHz) Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB 110 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4214Y Processor (16.5M Cache, 2.20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6238 Processor (30.25M Cache, 2.10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5220S Processor (24.75M Cache, 2.70 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5222 Processor (16.5M Cache, 3.80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6248 Processor (27.5M Cache, 2.50 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6252 Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz) Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6240Y Processor (24.75M Cache, 2.60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6230 Processor (27.5M Cache, 2.10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6238T Processor (30.25M Cache, 1.90 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6242 Processor (22M Cache, 2.80 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6222 Processor (27.5M Cache, 1.80 GHz) Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W
Intel® Xeon® Gold 6244 Processor (24.75M Cache, 3.60 GHz) Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6240 Processor (24.75M Cache, 2.60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5218 Processor (22M Cache, 2.30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4215 Processor (11M Cache, 2.50 GHz) Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4208 Processor (11M Cache, 2.10 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5215 Processor (13.75M Cache, 2.50 GHz) Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5215L Processor (13.75M Cache, 2.50 GHz) Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8268 Processor (35.75M Cache, 2.90 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8270 Processor (35.75M Cache, 2.70 GHz) Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8274 Processor (35.75M Cache, 3.10 GHz) Q2'19 24 4.00 GHz 3.20 GHz 35.75 MB 240 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor (8.25M Cache, 1.90 GHz) Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6212U Processor (35.75M Cache, 2.40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5219Y Processor (22M Cache, 2.40 GHz) Q2'19 16 4.00 GHz 2.40 GHz 22 MB 125 W
Intel® Xeon® Gold 6269Y Processor (30.25M Cache, 3.20 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 3.20 GHz 30.25 MB 240 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8253 Processor (22M Cache, 2.20 GHz) Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor (16.5M Cache, 3.80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8276 Processor (38.5M Cache, 2.20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8280L Processor (38.5M Cache, 2.70 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor (35.75M Cache, 2.40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6262 Processor (33M Cache, 1.90 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W
Intel® Xeon® Gold 6230N Processor (27.5M Cache, 2.30 GHz) Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6254 Processor (24.75M Cache, 3.10 GHz) Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB 200 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6210U Processor (27.5M Cache, 2.50 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4209T Processor (11M Cache, 2.20 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4210 Processor (13.75M Cache, 2.20 GHz) Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4214 Processor (16.5M Cache, 2.20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5220 Processor (24.75M Cache, 2.20 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8276L Processor (38.5M Cache, 2.20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor (35.75M Cache, 2.40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8280 Processor (38.5M Cache, 2.70 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8260Y Processor (35.75M Cache, 2.40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647

Intel® Xeon® Scalable Processors

Intel® Xeon® Gold 6130H Processor (22M Cache, 2.10 GHz) Q3'18 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB 125 W
Intel® Xeon® Platinum 8160H Processor (33M Cache, 2.10 GHz) Q3'18 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB 150 W
Intel® Xeon® Silver 4106H Processor (11M Cache, 1.80 GHz) Q3'18 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB 85 W
Intel® Xeon® Gold 6138P Processor (27.5M Cache, 2.00 GHz) Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 195 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6122 Processor (27.5M Cache, 1.80 GHz) Q2'18 20 3.70 GHz 1.80 GHz 28 MB 120 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6129 Processor (22M Cache, 2.30 GHz) Q2'18 16 3.30 GHz 2.30 GHz 22 MB 120 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4123 Processor (11M Cache, 3.00 GHz) Q1'18 8 3.20 GHz 3.00 GHz 11 MB 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8165 Processor (33M Cache, 2.30 GHz) Q4'17 24 3.70 GHz 2.30 GHz 33 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4114T Processor (13.75M Cache, 2.20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5119T Processor (19.25M Cache, 1.90 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8176F Processor (38.5M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 173 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4116T Processor (16.5M cache, 2.10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8156 Processor (16.5M Cache, 3.60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor (24.75M Cache, 3.00 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8160 Processor (33M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8160M Processor (33M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6152 Processor (30.25M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6130 Processor (22M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6134 Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6134M Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5120T Processor (19.25M Cache, 2.20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6136 Processor (24.75M Cache, 3.00 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4116 Processor (16.5M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6128 Processor (19.25M Cache, 3.40 GHz) Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6126 Processor (19.25M Cache, 2.60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5115 Processor (13.75M Cache, 2.40 GHz) Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6140 Processor (24.75M Cache, 2.30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6140M Processor (24.75M Cache, 2.30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5118 Processor (16.5M Cache, 2.30 GHz) Q3'17 12 3.20 GHz 2.3 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5120 Processor (19.25M Cache, 2.20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5122 Processor (16.5M Cache, 3.60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6138 Processor (27.5M Cache, 2.00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6154 Processor (24.75M Cache, 3.00 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 200 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8180 Processor (38.5M Cache, 2.50 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8153 Processor (22M Cache, 2.00 GHz) Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8180M Processor (38.5M Cache, 2.50 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6142 Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6142M Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6148 Processor (27.5M Cache, 2.40 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6150 Processor (24.75M Cache, 2.70 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6148F Processor (27.5M Cache, 2.40 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6146 Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6144 Processor (24.75M Cache, 3.50 GHz) Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5117F Processor (19.25M Cache, 2.00 GHz) Q3'17 14 2.80 GHz 2.00 GHz 19.25 MB L3 Cache 113 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4109T Processor (11M Cache, 2.00 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4114 Processor (13.75M Cache, 2.20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4112 Processor (8.25M Cache, 2.60 GHz) Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6142F Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8170M Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8176 Processor (38.5M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 5117 Processor (19.25M Cache, 2.00 GHz) Q3'17 14 2.80 GHz 2.00 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor (11M Cache, 1.70 GHz) Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6132 Processor (19.25M Cache, 2.60 GHz) Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6138T Processor (27.5M Cache, 2.00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8160T Processor (33M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4108 Processor (11M Cache, 1.80 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8164 Processor (35.75M Cache, 2.00 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8168 Processor (33M Cache, 2.70 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor (38.5M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8170 Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6138F Processor (27.5M Cache, 2.00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor (33M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6130F Processor (22M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6126F Processor (19.25M Cache, 2.60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6130T Processor (22M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Bronze 3104 Processor (8.25M Cache, 1.70 GHz) Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Silver 4110 Processor (11M Cache, 2.10 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6126T Processor (19.25M Cache, 2.60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6135 Processor (24.75M Cache, 3.40 GHz) Q3'17 8 4.20 GHz 3.40 GHz 25 MB 155 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6143 Processor (22M Cache, 2.80 GHz) Q3'17 16 4.00 GHz 2.80 GHz 22 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Gold 6137 Processor (24.75M Cache, 3.90 GHz) Q3'17 8 4.10 GHz 3.90 GHz 25 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® Platinum 8174 Processor (33M Cache, 3.10 GHz) Q3'17 24 3.90 GHz 3.10 GHz 33 MB 240 W FCLGA3647

Intel® Xeon® W Processor

Intel® Xeon® W-3245 Processor (22M Cache, 3.20 GHz) Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® W-3275M Processor (38.5M Cache, 2.50 GHz) Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® W-3235 Processor (19.25M Cache, 3.30 GHz) Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 180 W FCLGA3647
Intel® Xeon® W-3265M Processor (33M Cache, 2.70 GHz) Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® W-3245M Processor (22M Cache, 3.20 GHz) Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® W-3275 Processor (38.5M Cache, 2.50 GHz) Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® W-3223 Processor (16.5M Cache, 3.50 GHz) Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB 160 W FCLGA3647
Intel® Xeon® W-3265 Processor (33M Cache, 2.70 GHz) Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W FCLGA3647
Intel® Xeon® W-3225 Processor (16.5M Cache, 3.70 GHz) Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB 160 W FCLGA3647
Intel® Xeon® W-3175X Processor (38.5M Cache, 3.10 GHz) Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB 255 W FCLGA3647