Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family
| Intel® Xeon® Processor E5-2699A v4 (55M Cache, 2.40 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4 (55M Cache, 2.20 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2695 v4 (45M Cache, 2.10 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz) | Q1'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2650L v4 (35M Cache, 1.70 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.70 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2698 v4 (50M Cache, 2.20 GHz) | Q1'16 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 (35M Cache, 2.40 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2697 v4 (45M Cache, 2.30 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2608L v4 (20M Cache, 1.60 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2643 v4 (20M Cache, 3.40 GHz) | Q1'16 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® Processor E5-2690 v4 (35M Cache, 2.60 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2658 v4 (35M Cache, 2.30 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2660 v4 (35M Cache, 2.00 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2628L v4 (30M Cache, 1.90 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2630L v4 (25M Cache, 1.80 GHz) | Q1'16 | 10 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2667 v4 (25M Cache, 3.20 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2623 v4 (10M Cache, 2.60 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2618L v4 (25M Cache, 2.20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2637 v4 (15M Cache, 3.50 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2640 v4 (25M Cache, 2.40 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2648L v4 (35M Cache, 1.80 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2683 v4 (40M Cache, 2.10 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4 (30M Cache, 2.20 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2697A v4 (40M Cache, 2.60 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2603 v4 (15M Cache, 1.70 GHz) | Q1'16 | 6 | 1.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family
| Intel® Xeon® Processor E5-2640 v3 (20M Cache, 2.60 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E5-2667 v3 (20M Cache, 3.20 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2623 v3 (10M Cache, 3.00 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3 (20M Cache, 2.40 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2630L v3 (20M Cache, 1.80 GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2637 v3 (15M Cache, 3.50 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2603 v3 (15M Cache, 1.60 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® Processor E5-2608L v3 (15M Cache, 2.00 GHz) | Q3'14 | 6 | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 52 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® Processor E5-2618L v3 (20M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2650L v3 (30M Cache, 1.80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2658 v3 (30M Cache, 2.20 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3 (30M Cache, 2.50 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2690 v3 (30M Cache, 2.60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® Processor E5-2643 v3 (20M Cache, 3.40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2648L v3 (30M Cache, 1.80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2697 v3 (35M Cache, 2.60 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2698 v3 (40M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2699 v3 (45M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3 (25M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2660 v3 (25M Cache, 2.60 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 (30M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2685 v3 (30M Cache, 2.60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2628L v3 (25M Cache, 2.00 GHz) | Q3'14 | 10 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3 (35M Cache, 2.00 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3 (35M Cache, 2.30 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon Phi™ x100 Product Family
| Intel® Xeon Phi™ Coprocessor 7120A (16GB, 1.238 GHz, 61 core) | Q2'14 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon Phi™ Coprocessor 3120A (6GB, 1.100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W |
700 Series Network Adapters (up to 25GbE)
| Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550
| Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 | No | RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m | Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Intel® Ethernet Server Adapter I350 Series
| Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2V2 | No | Cat 5 up to 100m | Dual | 1GbE | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
Intel® Ethernet Server Adapter I210 Series
| Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1 | No | RJ45 Category 5, up to 100 m | 1 W | Single | 10/100/1000 Mbps | PCIe v2.1 (2.5 GT/s) |
|---|
Intel® Server Chassis P4000G Family
| Intel® Server Chassis P4304XXMFEN2 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
|---|---|---|
| Intel® Server Chassis P4304XXMUXX | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
Intel® Integrated RAID (Modules/System Boards)
| Intel® Integrated RAID Module RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Intel® Integrated RAID Module RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Intel® RAID Controllers
| Intel® RAID Controller RS3UC080J | Discontinued | MD2 low profile | None | 8 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID Controller RS3MC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID Controller RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Intel® RAID Controller RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID Controller RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
| Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
| Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| Intel® RAID Controller RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Intel® RAID Controller RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Intel® RAID Controller RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
Intel® Storage Expanders
| Intel® Storage Expander RES3FV288 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 28 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Storage Expander RES3TV360 | Discontinued | Midplane Board | Dependent on paired RAID card | 36 |
Intel® RAID Premium Features
| Intel® RAID Hybrid RAID 5 | Discontinued | Activation Key |
|---|
Intel® RAID Software
| Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
Cable Options
| Mini-SAS Cable Kit AXXCBL650HDHD | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Mini-SAS Cable Kit AXXCBL380HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Mini-SAS Cable Kit AXXCBL450HD7S | Q3'14 | Discontinued |
| Cable Kit AXXCBL650HDMS | Q3'13 | Discontinued |
Fan Options
| Accessory Airduct A4UCWDUCT | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Heat-Sink Options
| Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan BXSTS200C | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Passive Thermal Solution BXSTS200P | Q4'14 | Discontinued |
| Passive Heat-Sink AUPCWPBTP (92mm x 100mm) | Q4'14 | Discontinued |
I/O Options
| Kit of Serial Port DB9 Adapters AXXRJ45DB93 | Q3'12 | Discontinued |
|---|
Management Module Options
| Remote Management Module 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
|---|---|---|
| TPM Module AXXTPME7 | Q1'16 | Discontinued |
| TPM Module AXXTPME6 | Q1'16 | Discontinued |
| I/O Shield AXXCWIOS | Q3'14 | Discontinued |
| TPM Module AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
| Remote Management Module AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Intel® Server Component Extended Warranty
| Dual Processor System Extended Warranty | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|---|---|
| Dual Processor Board Extended Warranty | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
Intel® Optane™ DC SSD Series
| Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (375GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™) | 375 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (375GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™) | 375 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Intel® Data Center Manager
| Intel® Data Center Manager Console | Launched | No | No |
|---|