Skip To Main Content
Intel® C620 Series Chipsets

Intel® C621A Chipset

3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors

Intel® Xeon® Platinum 8362 Processor (48M Cache, 2.80 GHz) Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB 265 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8358P Processor (48M Cache, 2.60 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 240 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8352V Processor (54M Cache, 2.10 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB 195 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8368 Processor (57M Cache, 2.40 GHz) Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6348 Processor (42M Cache, 2.60 GHz) Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB 235 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6346 Processor (36M Cache, 3.10 GHz) Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6330 Processor (42M Cache, 2.00 GHz) Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8360Y Processor (54M Cache, 2.40 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 250 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6354 Processor (39M Cache, 3.00 GHz) Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8358 Processor (48M Cache, 2.60 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 250 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8352Y Processor (48M Cache, 2.20 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6338 Processor (48M Cache, 2.00 GHz) Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6330N Processor (42M Cache, 2.20 GHz) Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6314U Processor (48M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6338N Processor (48M Cache, 2.20 GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver 4314 Processor (24M Cache, 2.40 GHz) Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB 135 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver 4316 Processor (30M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8380 Processor (60M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB 270 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8351N Processor (54M Cache, 2.40 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 225 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8368Q Processor (57M Cache, 2.60 GHz) Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8352S Processor (48M Cache, 2.20 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5320T Processor (30M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5320 Processor (39M Cache, 2.20 GHz) Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5315Y Processor (12M Cache, 3.20 GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB 140 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Platinum 8352M Processor (48M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver 4309Y Processor (12M Cache, 2.80 GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB 105 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6342 Processor (36M Cache, 2.80 GHz) Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB 230 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor (18M Cache, 2.10 GHz) Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB 120 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5318S Processor (36M Cache, 2.10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5318Y Processor (36M Cache, 2.10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5317 Processor (18M Cache, 3.00 GHz) Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6334 Processor (18M Cache, 3.60 GHz) Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB 165 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6326 Processor (24M Cache, 2.90 GHz) Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6336Y Processor (36M Cache, 2.40 GHz) Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 5318N Processor (36M Cache, 2.10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 150 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Gold 6312U Processor (36M Cache, 2.40 GHz) Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W FCLGA4189
Intel® Xeon® Silver 4310T Processor (15M Cache, 2.30 GHz) Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 105 W FCLGA4189

Intel® Xeon® W Processor

Intel® Xeon® W-3375 Processor (57M Cache, up to 4.00 GHz) Q3'21 38 4.00 GHz 2.50 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Intel® Xeon® W-3323 Processor (21M Cache, up to 3.90 GHz) Q3'21 12 3.90 GHz 3.50 GHz 21 MB 220 W FCLGA4189
Intel® Xeon® W-3365 Processor (48M Cache, up to 4.00 GHz) Q3'21 32 4.00 GHz 2.70 GHz 48 MB 270 W FCLGA4189
Intel® Xeon® W-3335 Processor (24M Cache, up to 4.00 GHz) Q3'21 16 4.00 GHz 3.40 GHz 24 MB 250 W FCLGA4189
Intel® Xeon® W-3345 Processor (36M Cache, up to 4.00 GHz) Q3'21 24 4.00 GHz 3.00 GHz 36 MB 250 W FCLGA4189