1. GTS HDMI IP Quick Reference
2. About the GTS HDMI IP
3. GTS HDMI IP Getting Started
4. GTS HDMI IP Hardware Design Examples
5. HDMI Source
6. HDMI Sink
7. Transceiver Handling (HDMI Wrapper = HDMI and Transceiver)
8. GTS HDMI IP Parameters
9. HDMI Simulation Example
10. GTS HDMI IP User Guide Archives
11. Document Revision History for the GTS HDMI IP User Guide
5.1.1. Source Scrambler, TMDS/TERC4 Encoder
5.1.2. Source Video Resampler
5.1.3. Source Window of Opportunity Generator
5.1.4. Source Auxiliary Packet Encoder
5.1.5. Source Auxiliary Packet Generators
5.1.6. Source Auxiliary Data Path Multiplexers
5.1.7. Source Auxiliary Control Port
5.1.8. Source Audio Encoder
5.1.9. TX Core-PHY Interface
5.1.10. I2C Controller
6.1.1. Sink Word Alignment and Channel Deskew
6.1.2. Sink Descrambler, TMDS/TERC4 Decoder
6.1.3. Sink Auxiliary Decoder
6.1.4. Sink Auxiliary Packet Capture
6.1.5. Sink Video Resampler
6.1.6. Sink Auxiliary Data Port
6.1.7. Sink Audio Decoder
6.1.8. Status and Control Data Channel (SCDC) Interface
6.1.9. RX Core-PHY Interface
6.1.10. I2C Target
6.1.11. I2C and EDID RAM Blocks
6.1.7.2. Audio Metadata Bundle Bit-Fields
Bit-field | Name | Description |
---|---|---|
0 | 3D_AUDIO |
|
2:1 | NUM_VIEWS | Number of views for an MST stream |
4:3 | NUM_AUDIO_STR | Number of audio streams - 1 |
Bit-field | Name | Description |
---|---|---|
9:5 | 3D_CC | Channel count of the transmitted 3D audio |
12:10 | Reserved | Reserved (0) |
16:13 | ACAT | Audio channel allocation standard |
20:17 | Reserved | Reserved (0) |
28:21 | 3D_ACAT | Channel/Speaker allocation for 3D audio |
164:29 | Reserved | Reserved (0) |
Bit-field | Name | Description |
---|---|---|
5 | Multiview_Left_0 | Left stereoscopic picture (Subpacket 0 in MST Audio Sample Packet) |
6 | Multiview_Right_0 | Right stereoscopic picture (Subpacket 0 in MST Audio Sample Packet) |
12:7 | Reserved | Reserved (0) |
15:13 | Suppl_A_Type_0 | Supplementary audio type (Subpacket 0 in MST Audio Sample Packet) |
16 | Suppl_A_Mixed_0 | Mix of main audio components and a supplementary audio track (Subpacket 0 in MST Audio Sample Packet) |
17 | Suppl_A_Valid_0 | Audio stream contains a supplementary audio track (Subpacket 0 in MST Audio Sample Packet) |
19:18 | Reserved | Reserved (0) |
20 | LC_Valid_0 | Validity of Language_Code (Subpacket 0 in MST Audio Sample Packet) |
44:21 | Language_Code_0 | Audio stream language (Subpacket 0 in MST Audio Sample Packet) |
45 | Multiview_Left_1 | Left stereoscopic picture (Subpacket 1 in MST Audio Sample Packet) |
46 | Multiview_Right_1 | Right stereoscopic picture (Subpacket 1 in MST Audio Sample Packet) |
52:47 | Reserved | Reserved (0) |
55:53 | Suppl_A_Type_1 | Supplementary audio type (Subpacket 1 in MST Audio Sample Packet) |
56 | Suppl_A_Mixed_1 | Mix of main audio components and a supplementary audio track (Subpacket 1 in MST Audio Sample Packet) |
57 | Suppl_A_Valid_1 | Audio stream contains a supplementary audio track (Subpacket 1 in MST Audio Sample Packet) |
59:58 | Reserved | Reserved (0) |
60 | LC_Valid_1 | Validity of Language_Code (Subpacket 1 in MST Audio Sample Packet) |
84:61 | Language_Code_1 | Audio stream language (Subpacket 1 in MST Audio Sample Packet) |
85 | Multiview_Left_2 | Left stereoscopic picture (Subpacket 2 in MST Audio Sample Packet) |
86 | Multiview_Right_2 | Right stereoscopic picture (Subpacket 2 in MST Audio Sample Packet) |
92:87 | Reserved | Reserved (0) |
95:93 | Suppl_A_Type_2 | Supplementary audio type (Subpacket 2 in MST Audio Sample Packet) |
96 | Suppl_A_Mixed_2 | Mix of main audio components and a supplementary audio track (Subpacket 2 in MST Audio Sample Packet) |
97 | Suppl_A_Valid_2 | Audio stream contains a supplementary audio track (Subpacket 2 in MST Audio Sample Packet) |
99:98 | Reserved | Reserved (0) |
100 | LC_Valid_2 | Validity of Language_Code (Subpacket 2 in MST Audio Sample Packet) |
124:101 | Language_Code_2 | Audio stream language (Subpacket 2 in MST Audio Sample Packet) |
125 | Multiview_Left_3 | Left stereoscopic picture (Subpacket 3 in MST Audio Sample Packet) |
126 | Multiview_Right_3 | Right stereoscopic picture (Subpacket 3 in MST Audio Sample Packet) |
132:127 | Reserved | Reserved (0) |
135:133 | Suppl_A_Type_3 | Supplementary audio type (Subpacket 3 in MST Audio Sample Packet) |
136 | Suppl_A_Mixed_3 | Mix of main audio components and a supplementary audio track (Subpacket 3 in MST Audio Sample Packet) |
137 | Suppl_A_Valid_3 | Audio stream contains a supplementary audio track (Subpacket 3 in MST Audio Sample Packet) |
139:138 | Reserved | Reserved (0) |
140 | LC_Valid_3 | Validity of Language_Code (Subpacket 3 in MST Audio Sample Packet) |
164:141 | Language_Code_3 | Audio stream language (Subpacket 3 in MST Audio Sample Packet) |
Related Information