2.8.1. Link Consistency
2.8.2. Data Rate
2.8.3. Reference Clock Frequency
2.8.4. Port Type
2.8.5. Self Synchronized Link Up
2.8.6. Scramble
2.8.7. Broadcast Mode
2.8.8. Lane Polarity and Order Reversal
2.8.9. Data Type
2.8.10. Packet Type
2.8.11. Flow Control Operation
2.8.12. Transmit/Receive FIFO Buffers
2.8.13. Data Integrity Protection: CRC
2.8.14. Transceiver Configuration
2.8.15. Error Handling
2.8.16. Optimizing the Implementation
1.2. Performance and Resource Utilization
The performance and resource utilization table lists the resources and internal core speeds for a selection of variations using a 1,024-byte FIFO buffer.
Lane | Packet Type | Transfer Size | CRC | ROE | FC | Through-put at Mbps | RX Buffer Size (Data) | RX Buffer Size (Prio) | Combinational ALUT | Memory 9K | Memory ALUT | Logic Register |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data | 1 | 0 | 0 | 0 | 1250 | – | – | 841 | 10 | 18 | 856 |
1 | Data | 2 | 0 | 0 | 0 | 3125 | – | – | 847 | 11 | 0 | 820 |
1 | Data | 4 | 0 | 0 | 0 | 6375 | – | – | 935 | 21 | 20 | 959 |
4 | Data | 1 | 0 | 0 | 0 | 1250 | – | – | 1399 | 21 | 56 | 1291 |
4 | Data | 2 | 0 | 0 | 0 | 3125 | – | – | 1636 | 31 | 112 | 1507 |
4 | Data | 4 | 0 | 0 | 0 | 6375 | – | – | 2184 | 50 | 0 | 1748 |
16 | Data | 2 | 0 | 0 | 0 | 3125 | – | – | 4416 | 87 | 308 | 3656 |
16 | Data | 4 | 0 | 0 | 0 | 6375 | – | – | 6685 | 181 | 0 | 5066 |
1 | Data | 1 | 32 | 0 | 1 | 1250 | 1024 | – | 1135 | 11 | 35 | 1265 |
1 | Data | 2 | 32 | 0 | 1 | 3125 | 1024 | – | 1189 | 12 | 16 | 1206 |
1 | Data | 4 | 32 | 0 | 1 | 6375 | 2048 | – | 1413 | 22 | 36 | 1357 |
4 | Data | 1 | 32 | 0 | 1 | 1250 | 2048 | – | 1814 | 22 | 72 | 1675 |
4 | Data | 2 | 32 | 0 | 1 | 3125 | 4096 | – | 2380 | 32 | 128 | 1995 |
4 | Data | 4 | 32 | 0 | 1 | 6375 | 8192 | – | 3402 | 51 | 16 | 2326 |
1 | Priority | 2 | 16 | 1 | 1 | 3125 | – | 1024 | 1519 | 21 | 16 | 1396 |
1 | Priority | 4 | 16 | 1 | 1 | 6375 | – | 2048 | 1745 | 32 | 36 | 1541 |
4 | Priority | 2 | 16 | 1 | 1 | 3125 | – | 4096 | 2687 | 51 | 128 | 2165 |
4 | Priority | 4 | 16 | 1 | 1 | 6375 | – | 8192 | 3661 | 71 | 488 | 3626 |
Lane | Packet Type | Transfer Size | Fmax (txrdp_clk) MHz |
Fmax (rxrdp_clk) MHz |
Fmax (txhpp_clk) MHz |
Fmax (rxhpp_clk) MHz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data | 1 | 252.78 | 261.3 | – | – |
1 | Data | 2 | 294.38 | 302.57 | – | – |
1 | Data | 4 | 292.06 | 298.06 | – | – |
4 | Data | 1 | 287.77 | 286.62 | – | – |
4 | Data | 2 | 285.47 | 299.94 | – | – |
4 | Data | 4 | 325.31 | 292.91 | – | – |
16 | Data | 2 | 312.99 | 285.8 | – | – |
16 | Data | 4 | 260.35 | 247.52 | – | – |
1 | Data | 1 | 258.67 | 274.73 | – | – |
1 | Data | 2 | 281.61 | 256.02 | – | – |
1 | Data | 4 | 282.97 | 274.35 | – | – |
4 | Data | 1 | 291.12 | 271.67 | – | – |
4 | Data | 2 | 269.61 | 264.97 | – | – |
4 | Data | 4 | 271.67 | 267.02 | – | – |
1 | Priority | 2 | – | – | 287.69 | 252.33 |
1 | Priority | 4 | – | – | 271.59 | 283.77 |
4 | Priority | 2 | – | – | 259.61 | 288.1 |
4 | Priority | 4 | – | – | 337.5 | 272.33 |