1.6. R-Tile Avalon® Streaming FPGA IP for PCI Express IP Core v11.2.0
| Quartus® Prime Version | Description | Impact | 
|---|---|---|
| 24.1 | Added support for the Performance Design Example for TLP Bypass mode.  | 
       The Performance Design Example can be generated in the IP Parameter Editor targeting the Agilex™ 7 I-Series Development Kit for Gen5x16 TLP Bypass upstream mode. Simulation support is not available in the current Quartus® Prime release.  | 
      
| Configuration | PCIe IP Support | Timing Support | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | RP | BP UP/DN | -1 | -2 | -3 | |
| 16-channel PIPE Direct | N/A | N/A | N/A | 500 MHz | 500 MHz | N/A | 
| Gen5 x16 1024-bit | SCTH | SCTH | SCTH | 500 MHz | 500 MHz | N/A | 
| Gen4 x16 1024-bit | SCTH | SCTH | SCTH | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 
| Gen3 x16 1024-bit | SCTH | SCTH | SCTH | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 
| Gen4 x16 512-bit (*) | SCTH | SCTH | SCTH | 500 MHz | 500 MHz | N/A | 
| Gen3 x16 512-bit (*) | SCTH | SCTH | SCTH | 500 MHz | 500 MHz | N/A | 
| Gen5 x8/x8 512-bit | SCTH | SCTH | SCTH | 500 MHz | 500 MHz | 450 MHz | 
| Gen4 x8/x8 512-bit | SCTH | SCTH | SCTH | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 
| Gen3 x8/x8 512-bit | SCTH | SCTH | SCTH | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 
| Gen4 x8/x8 256-bit (*) | SCTH | SCTH | SCTH | 500 MHz | 500 MHz | N/A | 
| Gen3 x8/x8 256-bit (*) | SCTH | SCTH | SCTH | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 
| Gen5 x4/x4/x4/x4 256-bit | SCTH | SCTH | SCTH | 500 MHz | 500 MHz | N/A | 
| Gen4 x4/x4/x4/x4 256-bit | SCTH | SCTH | SCTH | 500 MHz | 500 MHz | N/A | 
| Gen3 x4/x4/x4/x4 256-bit | SCTH | SCTH | SCTH | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 
| Gen4 x4/x4/x4/x4 128-bit (*) | SCTH | SCTH | SCTH | 500 MHz | 500 MHz | N/A | 
| Gen3 x4/x4/x4/x4 128-bit (*) | SCTH | SCTH | SCTH | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 
   Note:
   
 
    (*) These configurations are only available in Production devices or Engineering Samples with the following OPNs: 
    
  - AGIx027R29AxxxxR2
 - AGIx027R29AxxxxR3
 - AGIx027R29BxxxxR3
 - AGIx023R18AxxxxR0
 - AGIx041R29DxxxxR0
 - AGIx041R29DxxxxR1