Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 041
R29D
Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 041
R29D
Discover newer Intel Processors and experience Improved performance
0Retailers
Sorry we are not able to load the pricing info at this moment.
Ordering and Spec Information
| Ordering Code | Spec Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN Content IDs | MDDS Content IDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIB041R29D1E1VB | SRTM3 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 788277 |
| AGIB041R29D1E1VC | SRUHH | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB041R29D1E2VB | SRTM5 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 788139 |
| AGIB041R29D1E2VC | SRUHD | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | 788277 |
| AGIB041R29D2E2VB | SRTM7 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 788277 |
| AGIB041R29D2E2VC | SRUHE | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB041R29D2E3V | SRT96 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 788277 |
| AGIB041R29D2E3VC | SRUH3 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIC041R29D1E2VB | SRTM9 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 811936 | 788282 |
| AGIC041R29D1E2VC | SRUGX | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC041R29D2E2VB | SRTFP | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 811936, 798932, 807211 | 788282 |
| AGIC041R29D2E2VC | SRUH2 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGID041R29D1E1VB | SRTMA | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932 | 788282 |
| AGID041R29D1E1VC | SRUHG | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGID041R29D1E2VB | SRTM6 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932 | 788282 |
| AGID041R29D1E2VC | SRUHA | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGID041R29D2E2VB | SRTM4 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932 | 788282 |
| AGID041R29D2E2VC | SRUHC | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGID041R29D2E3V | SRT9C | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 788282 |
| AGID041R29D2E3VC | SRUHF | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
Retired and discontinued
| Ordering Code | Spec Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN Content IDs | MDDS Content IDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIA041R29D1E1VY | SA2GK | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA041R29D1E2VY | SA2GX | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA041R29D2E2VY | SA2GU | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA041R29D2E3VY | SA2GP | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIB041R29D1E1VY | SA2GR | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB041R29D1E2VY | SA2GS | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB041R29D2E2VY | SA2GQ | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB041R29D2E3VY | SA2GY | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIC041R29D1E1VY | SA2GJ | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC041R29D1E2VY | SA2GH | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC041R29D2E1VY | SA2GL | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC041R29D2E2VY | SA2GN | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGID041R29D1E1VY | SA2GV | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGID041R29D1E2VY | SA2GT | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGID041R29D2E2VY | SA2GM | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGID041R29D2E3VY | SA2GW | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | No | No |