Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 022
R31B
Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 022
R31B
Discover newer Intel Processors and experience Improved performance
0Retailers

Sorry we are not able to load the pricing info at this moment.

Ordering and Spec Information
Ordering Code | Spec Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN Content IDs | MDDS Content IDs |
---|---|---|---|---|---|---|
AGIA022R31B1E1VC | SA39A | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B1E2VC | SA39E | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B1I1VC | SA37P | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B1I2VC | SA37Y | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2E1VC | SRVX6 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2E2VC | SRVX5 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2E3EC | SA39F | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2E3VC | SA395 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2I1VC | SA37R | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2I2VC | SA37U | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2I3EC | SA37Z | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2I3VC | SA37W | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B3E3EC | SA39D | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B3I3EC | SA392 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B1E1V | SRSQ3 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 801164, 798932 | 785397 |
AGIB022R31B1E1VB | SRT9P | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 798932, 807211, 810642 |
AGIB022R31B1E1VC | SRUEH | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B1E2V | SRSQ4 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 801164, 798932 | 785397 |
AGIB022R31B1E2VB | SRT9R | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 798932, 807211, 810642 |
AGIB022R31B1E2VC | SRUCK | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B1I1V | SRSQ5 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 801164, 798932 | 785397 |
AGIB022R31B1I1VB | SRT9T | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 785397 |
AGIB022R31B1I1VC | SRU3K | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B1I2V | SRSQ6 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 801164, 798932 | 785397 |
AGIB022R31B1I2VB | SRT9V | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 785397 |
AGIB022R31B1I2VC | SRTRX | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2E1V | SRSQ7 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 801164 | 785397 |
AGIB022R31B2E1VB | SRT9Q | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 798932, 807211, 810642 |
AGIB022R31B2E1VC | SRTT9 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2E2V | SRSQ9 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 801164, 798932 | 785397 |
AGIB022R31B2E2VB | SRT9S | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 798932, 807211, 810642 |
AGIB022R31B2E2VC | SRTV6 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2E3E | SRSQH | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 801164, 798932 | 785397 |
AGIB022R31B2E3EC | SRTXD | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2E3V | SRSQA | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 801164 | 785397 |
AGIB022R31B2E3VC | SRU65 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2I1V | SRSQC | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 801164 | 785397 |
AGIB022R31B2I1VB | SRT9U | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 785397 |
AGIB022R31B2I1VC | SRTTW | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2I2V | SRSQD | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 801164 | 785397 |
AGIB022R31B2I2VB | SRT9W | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 785397 |
AGIB022R31B2I2VC | SRTXV | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2I3E | SRSQJ | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 801164 | 785397 |
AGIB022R31B2I3EC | SRTVN | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2I3V | SRSQE | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 801164, 798932 | 785397 |
AGIB022R31B2I3VC | SRUAC | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B3E3E | SRSQF | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 801164 | 785397 |
AGIB022R31B3E3EC | SRUJN | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B3I3E | SRSQG | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 801164, 798932 | 785397 |
AGIB022R31B3I3EC | SRUJS | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
Retired and discontinued
Ordering Code | Spec Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN Content IDs | MDDS Content IDs |
---|---|---|---|---|---|---|
AGIA022R31B1E1VY | SA2EQ | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B1E2VY | SA2FY | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B1I1VY | SA373 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B1I2VY | SA36S | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2E1VY | SA2F7 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2E2VY | SA2GC | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2E3EY | SA2FD | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2E3VY | SA2FK | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2I1VY | SA36K | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2I2VY | SA379 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2I3EY | SA36V | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B2I3VY | SA36M | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B3E3EY | SA2FP | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIA022R31B3I3EY | SA36Q | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B1E1VY | SA2GA | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B1E2VY | SA2EX | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B1I1VY | SA374 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B1I2VY | SA376 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2E1VY | SA2EE | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2E2VY | SA2EY | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2E3EY | SA2EU | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2E3VY | SA2G4 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2I1VY | SA36R | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2I2VY | SA36P | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2I3EY | SA2H3 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B2I3VY | SA369 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B3E3EY | SA2FW | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
AGIB022R31B3I3EY | SA36Y | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |