Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040
R39A
Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040
R39A
Discover newer Intel Processors and experience Improved performance
0Retailers
Sorry we are not able to load the pricing info at this moment.
Ordering and Spec Information
| Ordering Code | Spec Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN Content IDs | MDDS Content IDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIA040A007 | SRT4N | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 789979 |
| AGIA040A009 | SRT4Q | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 807211, 798932, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
| AGIA040A010 | SRT4U | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 807211, 798932, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
| AGIA040A011 | SRT4X | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 789979 |
| AGIA040A015 | SRTE3 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 807211, 798932 | 798932, 807211 |
| AGIA040A016 | SRTE4 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 807211, 798932 | 798932, 807211 |
| AGIA040A017 | SRTE5 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 798932, 807211 | 789979 |
| AGIA040A018 | SRTE6 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 798932, 807211 | 789979 |
| AGIA040A019 | SRTED | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 807211, 798932 | 789979 |
| AGIA040A020 | SRTEE | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 798932, 807211 | 789979 |
| AGIA040A021 | SRTEF | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 798932, 807211 | 789979 |
| AGIA040A022 | SRTEG | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 807211, 798932 | 789979 |
| AGIA040A031 | SRTQV | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA040A032 | SRTRF | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIA040A033 | SRTRL | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIA040A034 | SRTVV | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA040A035 | SRTWJ | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIA040A036 | SRTY2 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA040A037 | SRTYA | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA040A038 | SRTYT | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIA040A039 | SRTYU | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA040A040 | SRU5G | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA040A041 | SRUCH | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA040A042 | SRUDD | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIC035A030 | SRTTD | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A004 | SRT4T | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 807211, 798932, 810642 | 789979 |
| AGIC040A008 | SRT4Z | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 807211, 798932, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
| AGIC040A010 | SRT53 | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 789979 |
| AGIC040A011 | SRT54 | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 789979 |
| AGIC040A014 | SRTDT | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 807211 | 789979 |
| AGIC040A015 | SRTDU | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 807211 | 789979 |
| AGIC040A016 | SRTDV | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 807211 | 798932, 807211 |
| AGIC040A017 | SRTDW | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 807211 | 789979 |
| AGIC040A018 | SRTDX | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 807211 | 789979 |
| AGIC040A019 | SRTDY | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 807211, 798932 | 789979 |
| AGIC040A020 | SRTDZ | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 807211, 798932 | 798932, 807211 |
| AGIC040A021 | SRTE2 | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | 807211, 798932 | 789979 |
| AGIC040A030 | SRTTG | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A031 | SRTWH | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A032 | SRTX9 | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A033 | SRU54 | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A034 | SRU6M | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A035 | SRUAZ | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A036 | SRQFC | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A037 | SRUCL | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A038 | SRUCV | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A039 | SRUDW | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A040 | SRUE6 | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC040A041 | SRUEG | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
Retired and discontinued
| Ordering Code | Spec Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN Content IDs | MDDS Content IDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIA0400023 | SRN16 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA0400024 | SRN1E | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIA0400025 | SRN1F | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIA0400026 | SRN1G | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA0400027 | SRN1H | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIA0400028 | SRN1J | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA0400029 | SRN1K | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA0400030 | SRN1L | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC0400022 | SRN1M | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC0400023 | SRN1N | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC0400024 | SRN1P | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC0400025 | SRN1Q | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC0400026 | SRN1R | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC0400027 | SRN1S | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC0400028 | SRN1T | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |
| AGIC0400029 | SRN1U | 3A001.A.7.B | G188075L1 | 8542390070 | No | No |