Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 027
R29A
Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 027
R29A
Discover newer Intel Processors and experience Improved performance
0Retailers
Sorry we are not able to load the pricing info at this moment.
Ordering and Spec Information
| Ordering Code | Spec Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN Content IDs | MDDS Content IDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIA027R29A1E1VC | SA3A3 | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA027R29A1E2VC | SA39Q | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA027R29A1I1VC | SA39N | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA027R29A1I2VC | SA39Y | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA027R29A2E1VC | SA39L | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA027R29A2E2VC | SA39P | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA027R29A2E3VC | SA39G | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA027R29A2I1VC | SA39U | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA027R29A2I2VC | SA39V | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIA027R29A2I3VC | SA39W | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | No | No |
| AGIB027R29A1E1V | SRTNM | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | 785523 |
| AGIB027R29A1E1VB | SRQF7 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
| AGIB027R29A1E1VC | SRU46 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB027R29A1E2V | SRTNP | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | 785523 |
| AGIB027R29A1E2VB | SRTAG | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 807211, 798932, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
| AGIB027R29A1E2VC | SRTVW | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB027R29A1I1V | SRTNS | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | 785523 |
| AGIB027R29A1I1VB | SRTAJ | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 807211, 798932, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
| AGIB027R29A1I1VC | SRUDT | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB027R29A1I2V | SRTNT | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | 785523 |
| AGIB027R29A1I2VB | SRTAL | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
| AGIB027R29A1I2VC | SRTQU | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB027R29A2E1V | SRTNQ | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | 785523 |
| AGIB027R29A2E1VB | SRTAF | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 807211, 798932, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
| AGIB027R29A2E1VC | SRU9E | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB027R29A2E2V | SRTNR | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | 785523 |
| AGIB027R29A2E2VB | SRTAH | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
| AGIB027R29A2E2VC | SRUD9 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB027R29A2E3V | SRT2P | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 807211, 798932, 810642 | 785523 |
| AGIB027R29A2E3VC | SRUJK | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB027R29A2I1V | SRTNU | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | 785523 |
| AGIB027R29A2I1VB | SRTAK | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 807211, 798932, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
| AGIB027R29A2I1VC | SRTSJ | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB027R29A2I2V | SRTNV | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | 785523 |
| AGIB027R29A2I2VB | SRTAN | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 798932, 807211, 810642 |
| AGIB027R29A2I2VC | SRU63 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
| AGIB027R29A2I3V | SRT2Q | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 807211, 798932, 810642 | 785523 |
| AGIB027R29A2I3VC | SRUJW | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |
Retired and discontinued
| Ordering Code | Spec Code | ECCN | CCATS | US HTS | PCN Content IDs | MDDS Content IDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIB0270037 | SRLWG | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 785523 |
| AGIB027R29A1E2VY | SA3A4 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | No | No |