1.1. MIPI D-PHY IP for Agilex™ 3 and Agilex™ 5 FPGAs v6.0.0
| Description | Impact |
|---|---|
| Added support for Agilex™ 3 devices. | - |
| Added hardware support for Agilex™ 5 devices | - |
| Subcategory | Max Rate (Mbps) | -6 | -7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | -7 | S | C | T | H | S | C | T | H | |
| Long reference/standard reference/ short reference 1 | 150 - 2,500 1 | 150 - 2,500 1 | X | X | X 2 | X | X | X | X 2 | X 3 |
Support level key:
|
||||||||||
| Protocol | Category | Sub-Category | Supported? | S | C | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIPI D-PHY | PPI bus width | 16 | X | X | X | X | X |
| Skew Calibration | RX and TX | X | X | X | X | X | |
| Alternate Calibration | RX and TX | X | X | X | X | X | |
| Periodic Calibration | TX | X | X | X | X | X | |
| Design Example | X | X | X | X | X | ||
| TX Equalization Mode | Medium LP | X | X | X | X | X | |
| High LP | X | X | X | X | X | ||
| Medium CZ | X | X | X | X | X | ||
| RX Equalization Mode | Small | X | X | X | X | X | |
| Medium | X | X | X | X | X | ||
| Large | X | X | X | X | X | ||
| Simulation | External loopback simulation | X | X | ||||
| Simulators 1 | VCS-MX | X | X | ||||
| QuestaSim | X | X | |||||
| Xcelium | X | X | |||||
| Questa-Intel FPGA Edition | X | X | |||||
| Aldec Riviera-Pro | |||||||
Support level key:
|
|||||||
| Max Rate (Mbps) | -1 | -2 | -3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device Family | Subcategory | -1 | -2 | -3 | S | C | T | H | S | C | T | H | S | C | T | H |
| D Series Device | standard reference / short reference 1 | 150 - 3500 1 | 150 - 3500 1 | 150 - 3500 1 | X | X | X 3 | - | X | X | X 3 | - | X | X | X 3 | - |
| Long reference 2 | 150 - 2500 2 | 150 - 2500 2 | 150 - 2500 2 | X | X | X 3 | - | X | X | X 3 | - | X | X | X 3 | - | |
Support level key:
|
||||||||||||||||
| Protocol | Category | Sub-Category | Supported? | S | C | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIPI D-PHY | PPI bus width | 16 | X | X | X | X | |
| Skew Calibration | RX and TX | X | X | X | X | ||
| Alternate Calibration | RX and TX | X | X | X | X | ||
| Periodic Calibration | TX | X | X | X | X | ||
| Design Example | X | X | X | X | |||
| TX Equalization Mode | Medium LP | X | X | X | X | ||
| High LP | X | X | X | X | |||
| Medium LP | X | X | X | X | |||
| RX Equalization Mode | Small | X | X | X | X | ||
| Medium | X | X | X | X | |||
| Large | X | X | X | X | |||
| Simulation | External loopback simulation | X | X | ||||
| Simulators 1 | VCS-MX | X | X | ||||
| QuestaSim | X | X | |||||
| Xcelium | X | X | |||||
| Questa-Intel FPGA Edition | X | X | |||||
| Aldec Riviera-Pro | |||||||
Support level key:
|
|||||||
| Max Rate (Mbps) | -1 | -2 | -3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device Family | Subcategory | -1 | -2 | -3 | S | C | T | H | S | C | T | H | S | C | T | H |
| E Series Device Group A | standard reference / short reference 1 | 150 - 3500 1 | 150 - 3500 1 | 150 - 3500 1 | X | X | X 3 | - | X | X | X 3 | - | X | X | X 3 | - |
| Long reference 2 | 150 - 2500 2 | 150 - 2500 2 | 150 - 2500 2 | X | X | X 3 | - | X | X | X 3 | - | X | X | X 3 | - | |
Support level key:
|
||||||||||||||||
| Protocol | Category | Sub-Category | Supported? | S | C | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIPI D-PHY | PPI bus width | 16 | X | X | X | X | |
| Skew Calibration | RX and TX | X | X | X | X | ||
| Alternate Calibration | RX and TX | X | X | X | X | ||
| Periodic Calibration | TX | X | X | X | X | ||
| Design Example | X | X | X | X | |||
| TX Equalization Mode | Medium LP | X | X | X | X | ||
| High LP | X | X | X | X | |||
| Medium LP | X | X | X | X | |||
| RX Equalization Mode | Small | X | X | X | X | ||
| Medium | X | X | X | X | |||
| Large | X | X | X | X | |||
| Simulation | External loopback simulation | X | X | ||||
| Simulators 1 | VCS-MX | X | X | ||||
| QuestaSim | X | X | |||||
| Xcelium | X | X | |||||
| Questa-Intel FPGA Edition | X | X | |||||
| Aldec Riviera-Pro | |||||||
Support level key:
|
|||||||
| Max Rate (Mbps) | -4 | -5 | -6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device Family | Subcategory | -4 | -5 | -6 | S | C | T | H | S | C | T | H | S | C | T | H |
| E Series Device Group B | long reference / standard reference / short reference 1 | 150 - 2500 1 | 150 - 2500 1 | 150 - 2500 1 | X | X | X 2 | X | X | X | X 2 | X | X | X | X 2 | X |
Support level key:
|
||||||||||||||||
| Protocol | Category | Sub-Category | Supported? | S | C | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIPI D-PHY | PPI bus width | 16 | X | X | X | X | X |
| Skew Calibration | RX and TX | X | X | X | X | X | |
| Alternate Calibration | RX and TX | X | X | X | X | X | |
| Periodic Calibration | TX | X | X | X | X | X | |
| Design Example | X | X | X | X | X | ||
| TX Equalization Mode | Medium LP | X | X | X | X | X | |
| High LP | X | X | X | X | X | ||
| Medium CZ | X | X | X | X | X | ||
| RX Equalization Mode | Small | X | X | X | X | X | |
| Medium | X | X | X | X | X | ||
| Large | X | X | X | X | X | ||
| Simulation | External loopback simulation | X | X | ||||
| Simulators 1 | VCS-MX | X | X | ||||
| QuestaSim | X | X | |||||
| Xcelium | X | X | |||||
| Questa-Intel FPGA Edition | X | X | |||||
| Aldec Riviera-Pro | |||||||
Support level key:
|
|||||||