Systems to Simplify the AI Journey
Intel® Xeon® 6 Processors
| Company Name | | A-D | | E-M | | N-Z | | 
|---|---|
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | Visit: ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 
| Advanced Clustering Technologies, Inc. | Visit: Advanced Clustering Technologies, Inc. | 
| ADVANTECH CO., LTD. | Visit: ADVANTECH CO., LTD. | 
| AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. | Visit: AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. | 
| AIC INC. | Visit: AIC INC. | 
| Alibaba Group & Ant Financial | Visit: Alibaba Group & Ant Financial | 
| AMAX Engineering Corporation | Visit: AMAX Engineering Corporation | 
| Amazon Web Services, Inc. | Visit: Amazon Web Services, Inc. | 
| Aspen Systems Inc | Visit: Aspen Systems Inc | 
| ASROCK INC. | Visit: ASROCK INC. | 
| ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | Visit: ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | 
| AXIOMTEK | Visit: AXIOMTEK | 
| BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD | Visit: BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD | 
| Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. | Visit: Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. | 
| BOSTON LTD | Visit: BOSTON LTD | 
| ByteDance CTT 6QPS | Visit: ByteDance CTT 6QPS | 
| CISCO SYSTEMS INC. | Visit: CISCO SYSTEMS INC. | 
| Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd | Visit: Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd | 
| Colfax International | Visit: Colfax International | 
| COMPAL ELECTRONICS, INC. | Visit: COMPAL ELECTRONICS, INC. | 
| Dell Technologies | Visit: Dell Technologies | 
| FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. | Visit: FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. | 
| FUJITSU LIMITED | Visit: FUJITSU LIMITED | 
| GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | Visit: GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | 
| Hewlett Packard Enterprise Company | Visit: Hewlett Packard Enterprise Company | 
| HITACHI, LTD. | Visit: HITACHI, LTD. | 
| Hypertec | Visit: Hypertec | 
| Hyve Solutions | Visit: Hyve Solutions | 
| IBASE TECHNOLOGY INC. | Visit: IBASE TECHNOLOGY INC. | 
| IBM CORPORATION | Visit: IBM CORPORATION | 
| IEIT SYSTEMS Co., LTD | Visit: IEIT SYSTEMS Co., LTD | 
| INVENTEC CORPORATION | Visit: INVENTEC CORPORATION | 
| JABIL | Visit: JABIL | 
| KOI Computers Inc. | Visit: KOI Computers Inc. | 
| KTNF Co,Ltd | Visit: KTNF Co,Ltd | 
| Lenovo (Beijing) Limited | Visit: Lenovo (Beijing) Limited | 
| META PLATFORMS INC | Visit: META PLATFORMS INC | 
| MICROSOFT CORPORATION | Visit: MICROSOFT CORPORATION | 
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. | Visit: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. | 
| MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP | Visit: MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP | 
| MSI Computer Corp. | Visit: MSI Computer Corp. | 
| NEC CORPORATION | Visit: NEC CORPORATION | 
| NETAPP, INC. | Visit: NETAPP, INC. | 
| New H3C Information Technologies Co., Ltd | Visit: New H3C Information Technologies Co., Ltd | 
| Nutanix.Inc | Visit: Nutanix.Inc | 
| Nvidia Corporation | Visit: Nvidia Corporation | 
| Oracle America, Inc. | Visit: Oracle America, Inc. | 
| OVH | Visit: OVH | 
| PENGUIN COMPUTING | Visit: PENGUIN COMPUTING | 
| Prodrive Technologies B.V. | Visit: Prodrive Technologies B.V. | 
| PYRAMID COMPUTER GMBH | Visit: PYRAMID COMPUTER GMBH | 
| QUANTA COMPUTER INC. | Visit: QUANTA COMPUTER INC. | 
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | Visit: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | Visit: SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 
| SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. | Visit: SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. | 
| TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED | Visit: TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED | 
| WISTRON CORPORATION | Visit: WISTRON CORPORATION | 
| WIWYNN CORPORATION | Visit: WIWYNN CORPORATION | 
| xFusion Digital Technologies Co., Ltd. | Visit: xFusion Digital Technologies Co., Ltd. | 
| ZTE CORPORATION | Visit: ZTE CORPORATION | 
5th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors
| Company Name | | A-D | | E-M | | N-Z | | 
|---|---|
| Accenture | Visit: Accenture | 
| Accton | Visit: Accton | 
| Aewin | Visit: Aewin | 
| AIC | Visit: AIC | 
| Alibaba Cloud | Visit: Alibaba Cloud | 
| Altos Computing Inc. | Visit: Altos Computing Inc. | 
| ASROCK Rack | Visit: ASROCK Rack | 
| Astera Labs | Visit: Astera Labs | 
| ASUS | Visit: ASUS | 
| AWS | Visit: AWS | 
| Axiomtek | Visit: Axiomtek | 
| Baidu | Visit: Baidu | 
| BCM Advanced Research | Visit: BCM Advanced Research | 
| Bytedance | Visit: Bytedance | 
| Canonical Group Limited | Visit: Canonical Group Limited | 
| Cisco | Visit: Cisco | 
| Cloudera | Visit: Cloudera | 
| Compal | Visit: Compal | 
| Databricks | Visit: Databricks | 
| Dell | Visit: Dell | 
| DerQ, USA | Visit: DerQ, USA | 
| Foxconn/FII | Visit: Foxconn/FII | 
| Fujitsu | Visit: Fujitsu | 
| Gigabyte | Visit: Gigabyte | 
| Google Cloud | Visit: Google Cloud | 
| Hitachi | Visit: Hitachi | 
| HPE | Visit: HPE | 
| Hypertec | Visit: Hypertec | 
| iBase Technology, Inc | Visit: iBase Technology, Inc | 
| IBM | Visit: IBM | 
| Infrasky | Visit: Infrasky | 
| Ingrasys | Visit: Ingrasys | 
| Insight | Visit: Insight | 
| Inventec | Visit: Inventec | 
| Lanner | Visit: Lanner | 
| Lekha Wireless | Visit: Lekha Wireless | 
| Lenovo | Visit: Lenovo | 
| Mettle Networks | Visit: Mettle Networks | 
| Microsoft | Visit: Microsoft | 
| Microsoft Azure | Visit: Microsoft Azure | 
| MiTAC Computing Technology Corp | Visit: MiTAC Computing Technology Corp | 
| MSi | Visit: MSi | 
| NEC Corporation | Visit: NEC Corporation | 
| NetElastic | Visit: NetElastic | 
| Nexcom | Visit: Nexcom | 
| Niral Networks | Visit: Niral Networks | 
| Nor-Tech | Visit: Nor-Tech | 
| NoviFlow, Inc | Visit: NoviFlow, Inc | 
| OVH | Visit: OVH | 
| Presidio | Visit: Presidio | 
| Prodrive | Visit: Prodrive | 
| QCT (Quanta) | Visit: QCT (Quanta) | 
| Red Hat | Visit: Red Hat | 
| Samsung | Visit: Samsung | 
| SAP | Visit: SAP | 
| SK Hynix | Visit: SK Hynix | 
| Supermicro | Visit: Supermicro | 
| Tech Mahindra | Visit: Tech Mahindra | 
| Tencent | Visit: Tencent | 
| TietoEvry | Visit: TietoEvry | 
| TQ | Visit: TQ | 
| Tyan Corp (sub of MiTAC) | Visit: Tyan Corp (sub of MiTAC) | 
| Varnish SW | Visit: Varnish SW | 
| VizuaMatix | Visit: VizuaMatix | 
| VMware | Visit: VMware | 
| VoerEir | Visit: VoerEir | 
| Wiwynn | Visit: Wiwynn | 
| WWT | Visit: WWT | 
| xfusion | Visit: xfusion | 
4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors
| Company Name | | A-D | | E-M | | N-Z | | 
|---|---|
| Adlink | Visit: Adlink | 
| Advantech Co., Ltd. | Visit: Advantech Co., Ltd. | 
| AIC | Visit: AIC | 
| Alibaba Cloud | 
                                Visit: Alibaba Cloud | 
                            
| Altos Computing Inc. | Visit: Altos Computing Inc. | 
| AMAX | Visit: AMAX | 
| Arrow | Visit: Arrow | 
| ASI | Visit: ASI | 
| ASROCK Rack | Visit: ASROCK Rack | 
| ASUS | Visit: ASUS | 
| Atos | Visit: Atos | 
| Avnet | Visit: Avnet | 
| BCM Advanced Research | Visit: BCM Advanced Research | 
| Capgemini | Visit: Capgemini | 
| CBTS | Visit: CBTS | 
| CDW | Visit: CDW | 
| China Telecom | Visit: China Telecom | 
| Cisco | Visit: Cisco | 
| Clavister | Visit: Clavister | 
| ClusterVision | Visit: ClusterVision | 
| CommScope | Visit: CommScope | 
| Compal | Visit: Compal | 
| Compucom | Visit: Compucom | 
| Comset S.A | Visit: Comset S.A | 
| CoreWeave | Visit: CoreWeave | 
| D&H | Visit: D&H | 
| DataOn | Visit: DataOn | 
| Decentriq | Visit: Decentriq | 
| Dell | Visit: Dell | 
| E4 Computer Engineering | Visit: E4 Computer Engineering | 
| ePlus | Visit: ePlus | 
| Ericsson | Visit: Ericsson | 
| Eterio | Visit: Eterio | 
| Exoscale | Visit: Exoscale | 
| Flytech | Visit: Flytech | 
| FORMAT | Visit: FORMAT | 
| Gcore | Visit: Gcore | 
| Gigabyte | Visit: Gigabyte | 
| GleSYS | Visit: GleSYS | 
| Google Cloud | Visit: Google Cloud | 
| Hitachi | Visit: Hitachi | 
| HPE | Visit: HPE | 
| Hypertec | Visit: Hypertec | 
| Hyve Solutions | Visit: Hyve Solutions | 
| IBM Cloud | Visit: IBM Cloud | 
| IEI Integration Corp | Visit: IEI Integration Corp | 
| Ingram Micro | Visit: Ingram Micro | 
| Ingrasys | Visit: Ingrasys | 
| Insight Direct (UK) Ltd | Visit: Insight Direct (UK) Ltd | 
| Inspur | Visit: Inspur | 
| Inventec | Visit: Inventec | 
| Jabil Cloud & Enterprise Infrastructure | Visit: Jabil Cloud & Enterprise Infrastructure | 
| Kontron | Visit: Kontron | 
| Lanner | Visit: Lanner | 
| Lenovo | Visit: Lenovo | 
| Logicalis | Visit: Logicalis | 
| MAGUAY COMPUTERS | Visit: MAGUAY COMPUTERS | 
| Microsoft | Visit: Microsoft | 
| Mouser | Visit: Mouser | 
| Myungin Electronics | Visit: Myungin Electronics | 
| Nexcom | Visit: Nexcom | 
| Nokia | Visit: Nokia | 
| Oracle | Visit: Oracle | 
| OVH Cloud | Visit: OVH Cloud | 
| Penguin Solutions | Visit: Penguin Solutions | 
| Presidio | Visit: Presidio | 
| Prodrive Technologies | Visit: Prodrive Technologies | 
| Quanta | Visit: Quanta | 
| SAS | Visit: SAS | 
| Scan | Visit: Scan | 
| SHI | Visit: SHI | 
| SI COMPUTER | Visit: SI COMPUTER | 
| Silicom | Visit: Silicom | 
| Silicon Mechanics | Visit: Silicon Mechanics | 
| Softcat | Visit: Softcat | 
| Stratus Technologies | Visit: Stratus Technologies | 
| Supermicro | Visit: Supermicro | 
| SysAlign | Visit: SysAlign | 
| TD SYNNEX | Visit: TD SYNNEX | 
| Tencent | Visit: Tencent | 
| Thinkmate | Visit: Thinkmate | 
| Unicom | Visit: Unicom | 
| Varnish Software | Visit: Varnish Software | 
| Wind River | Visit: Wind River | 
| Wistron | Visit: Wistron | 
| Wiwynn | Visit: Wiwynn | 
| WWT | Visit: WWT | 
Partners Supporting 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors
| Company Name | | A-D | | E-M | | N-Z | | 
|---|---|
| Advantech | Visit: Advantech | 
| AIC Inc. | Visit: AIC Inc. | 
| Alibaba | Visit: Alibaba | 
| AMAX Engineering | Visit: AMAX Engineering | 
| ASRock Rack | Visit: ASRock Rack | 
| AWS | Visit: AWS | 
| Baidu | Visit: Baidu | 
| Boston Limited | Visit: Boston Limited | 
| CASwell Inc. | Visit: CASwell Inc. | 
| CDW | Visit: CDW | 
| Cisco | Visit: Cisco | 
| Colfax | Visit: Colfax | 
| Dalco AG | Visit: Dalco AG | 
| Decentriq | Visit: Decentriq | 
| Dell | Visit: Dell | 
                            
| E4 COMPUTER ENGINEERING SPA | Visit: E4 COMPUTER ENGINEERING SPA | 
| Edgeless Systems | Visit: Edgeless Systems | 
| Exertis Enterprise | Visit: Exertis Enterprise | 
| Flytech S.A. | Visit: Fytech S.A. | 
                            
| FORMAT Sp. z o. o | Visit: FORMAT Sp. z o. o | 
| Fujitsu | Visit: Fujitsu | 
| GIGABYTE Technology | Visit: GIGABYTE Technology | 
                            
| Visit: Google | |
| HPE | Visit: HPE | 
| Huawei Technologies Co. Ltd | Visit: Huawei Technologies Co. Ltd | 
| Inspur | Visit: Inspur | 
| Inventec | Visit: Inventec | 
| JITStack | Visit: JITStack | 
| Koi Computers, Inc. | Visit: Koi Computers, Inc. | 
| Lanner Electronics | Visit: Lanner Electronics | 
| Lenovo | Visit: Lenovo | 
| Lockheed Martin | Visit: Lockheed Martin | 
| MEGWARE | Visit: MEGWARE | 
| MSFT | Visit: MSFT | 
| NEXCOM | Visit: NEXCOM | 
| Nokia | Visit: Nokia | 
| Nutanix | Visit: Nutanix | 
| OmniSci | Visit: OmniSci | 
                            
| Oracle HPC | Visit: Oracle HPC | 
| Oracle Compute | Visit: Oracle Compute | 
| ORock Technologies | Visit: ORock Technologies | 
| Phonenix NAP | Visit: Phonenix NAP | 
| Presidio | Visit: Presidio | 
| QCT | Visit: QCT | 
| QNAP Systems, Inc. | Visit: QNAP Systems, Inc. | 
| Redhat | Visit: Redhat | 
| RSC Group | Visit: RSC Group | 
| SAP | Visit: SAP | 
| Scontain | Visit: Scontain | 
| Sirius Computer Solutions. | Visit: Sirius Computer Solutions. | 
| Supermicro | Visit: Supermicro | 
| Tarox | Visit: Tarox | 
| Tencent | Visit: Tencent | 
| Tyan Computers | Visit: Tyan Computers | 
| UNICOM Engineering | Visit: UNICOM Engineering | 
| Visual Technology Inc. | Visit: Visual Technology Inc. | 
| Wiwynn Corporation | Visit: Wiwynn Corporation | 
| WORTMANN AG | Visit: WORTMANN AG | 
| World Wide Technology | Visit: World Wide Technology | 
| Yandex Cloud | Visit: Yandex Cloud | 
                            
Partners Supporting 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors
| Company Name | | A-D | | E-M | | N-Z | | 
|---|---|
| Adlink Technology | Visit: Adlink Technology | 
| Advantech | Visit: Advantech | 
| Aerospike | Visit: Aerospike | 
| Aeon | Visit: Aeon | 
| Aewin | Visit: Aewin | 
| AgentVI | Visit: AgentVI | 
| AIC Inc. | 
                                Visit: AIC Inc. | 
| Atipa | Visit: Atipa | 
| Atos | Visit: Atos | 
| Axiomtek' | Visit: Axiomtek' | 
| Boston Limited | Visit: Boston Limited | 
| CDW | Visit: CDW | 
| Cisco | Visit: Cisco | 
| Dalco | 
                                Visit: Dalco | 
                            
| DataON | Visit: DataON | 
| Dell EMC | Visit: Dell EMC | 
| DFI | Visit: DFI | 
| EasyStack | 
                                Visit: EasyStack | 
                            
| EISOO | Visit: EISOO | 
| ENGINETECH | Visit: ENGINETECH | 
| Equus Compute Solutions | 
                                Visit: Equus Compute Solutions | 
                            
| Ericsson | Visit: Ericsson | 
| FiberHome | Visit: FiberHome | 
| Fujitsu | Visit: Fujitsu | 
| GigaSpaces | Visit: GigaSpaces | 
| H20 | Visit: H20 | 
| H3C | Visit: H3C | 
| Hitachi | Visit: Hitachi | 
| HPE | Visit: HPE | 
| IEI | Visit: IEI | 
| Insight | Visit: Insight | 
| Inspur | Visit: Inspur | 
| International Computer Concepts | Visit: International Computer Concepts | 
| Inventec | 
                                Visit: Inventec | 
                            
| Kontron | Visit: Kontron | 
| Lanner Electronics | Visit: Lanner Electronics | 
| Lenovo | Visit: Lenovo | 
| Logicsupply | Visit: Logicsupply | 
| LON Microsystems | Visit: LON Microsystems | 
| MacroSAN | Visit: MacroSAN | 
| MBX Systems | Visit: MBX Systems | 
| Megware | Visit: Megware | 
| Mercury | Visit: Mercury | 
| Mercury Systems | Visit: Mercury Systems | 
| Microsoft | Visit: Microsoft | 
| Nanjing Cloud Innovative | Visit: Nanjing Cloud Innovative | 
| NCS Tech | Visit: NCS Tech | 
| NCS Technologies INC | Visit: NCS Technologies INC | 
| NEXCOM | Visit: NEXCOM | 
| Nokia | Visit: Nokia | 
| Nor-Tech | Visit: Nor-Tech | 
| Padova Technologies | Visit: Padova Technologies | 
| Patriot Technologies, Inc. | Visit: Patriot Technologies, Inc. | 
| Penguin Solutions | Visit: Penguin Solutions | 
| PingCAP | 
                                Visit: PingCAP | 
                            
| PowerLeader Technology | Visit: PowerLeader Technology | 
| Presidio | Visit: Presidio | 
| QCT (Quanta) | 
                                Visit: QCT (Quanta) | 
                            
| QNAP | Visit: QNAP | 
| Redis Labs | Visit: Redis Labs | 
| RSC | Visit: RSC | 
| SAS | Visit: SAS | 
| Shanghai DragonNet Technology – Change to Phegda | Visit: Shanghai DragonNet Technology – Change to Phegda | 
| Shanghai Link Computer Technology | Visit: Shanghai Link Computer Technology | 
| SHI | Visit: SHI | 
| Stratus Technologies | Visit: Stratus Technologies | 
| Sugon | Visit: Sugon | 
| Supermicro | Visit: Supermicro | 
| Suzhou Supercluster – Change to AMAX | Visit: Suzhou Supercluster – Change to AMAX | 
| Trenton | Visit: Trenton | 
| Wiwynn Corporation | Visit: Wiwynn Corporation | 
| WWT | 
                                Visit: WWT | 
                            
| Xi Computer | 
                                Visit: Xi Computer | 
                            
| XSKy | 
                                Visit: XSKy | 
                            
| ZTE | Visit: ZTE |