Busca
Suporte e downloads
Desktop Boards
Intel® Desktop Board D945PSN
Processadores suportados

A placa Intel® Desktop Board D945PSN suporta um processador Intel® único em um soquete LGA775. Consulte a tabela abaixo para ver uma lista completa de processadores suportados.

Aviso: Os processadores que não aparecem na lista especificamente por tipo e velocidade nominal podem ter requisitos que não são suportados pelo design da desktop board. O uso de processadores não suportados pode resultar em operação incorreta, dano à desktop board ou ao processador ou redução da vida útil do produto.

Atualizado em: 13 setembro 2006

Família de processadores Número do processador Número de sSpec Velocidade do processador Freqüência de barramento do sistema Tamanho do cache de nível 2 Versão do BIOS
Intel® Pentium® D 960 SL9AP e sl9k7 apenas 3,60 GHz 800 MHz 2x2 MB 0096 ou maior
950 Sl94p e sl9k8 apenas 3,40 GHz 800 MHz 2x2 MB 0096 ou maior
945 Sl9qq apenas 3,40 GHz 800 MHz 2x2 MB 0096 ou maior
940 N/D 3,20 GHz 800 MHz 2x2 MB 0065 ou maior
930 N/D 3 GHz 800 MHz 2x2 MB 0065 ou maior
925 SL9D9 e sl9ka apenas 3 GHz 800 MHz 2x2 MB 0096 ou maior
920 N/D 2,80 GHz 800 MHz 2x2 MB 0065 ou maior
915 N/D 2,80 GHz 800 MHz 2x2 MB 0077 ou maior
840 N/D 3,20 GHz 800 MHz 2x1 MB 0057 ou maior
830 N/D 3 GHz 800 MHz 2x1 MB 0057 ou maior
820 N/D 2,80 GHz 800 MHz 2x1 MB 0057 ou maior
805 N/D 2,66 GHz 533 MHz 2x1 MB 0057 ou maior
Intel® Pentium® 4 672 N/D 3,80 GHz 800 MHz 2 MB 0057 ou maior
670 N/D 3,80 GHz 800 MHz 2 MB 0057 ou maior
662 N/D 3,60 GHz 800 MHz 2 MB 0057 ou maior
661 N/D 3,60 GHz 800 MHz 2 MB 0077 ou maior
660 N/D 3,60 GHz 800 MHz 2 MB 0057 ou maior
651 N/D 3,40 GHz 800 MHz 2 MB 0077 ou maior
650 N/D 3,40 GHz 800 MHz 2 MB 0057 ou maior
641 N/D 3,20 GHz 800 MHz 2 MB 0077 ou maior
640 N/D 3,20 GHz 800 MHz 2 MB 0057 ou maior
631 N/D 3 GHz 800 MHz 2 MB 0077 ou maior
630 N/D 3 GHz 800 MHz 2 MB 0057 ou maior
620 N/D 2,80 GHz 800 MHz 2 MB 0057 ou maior
571 N/D 3,80 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
570J N/D 3,80 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
561 N/D 3,60 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
560J N/D 3,60 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
560 N/D 3,60 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
551 N/D 3,40 GHz 800 MHz 1 MB 0057 ou maior
550J N/D 3,40 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
550 N/D 3,40 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
541 N/D 3,20 GHz 800 MHz 1 MB 0057 ou maior
540J N/D 3,20 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
540 N/D 3,20 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
531 N/D 3,00 GHz 800 MHz 1 MB 0057 ou maior
530J N/D 3 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
530 N/D 3 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
524 N/D 3,06 GHz 533 MHz 1 MB 0077 ou maior
521 N/D 2,80 GHz 800 MHz 1 MB 0057 ou maior
520J N/D 2,80 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
520 N/D 2,80 GHz 800 MHz 1 MB 0028 ou maior
520 N/D 2,80 GHz 8533 MHz 1 MB 0028 ou maior
519K N/D 3,06 GHz 533 MHz 1 MB 0057 ou maior
519 N/D 3,06 GHz 533 MHz 1 MB 0057 ou maior
517 N/D 2,93 GHz 533 MHz 1 MB 0057 ou maior
516 N/D 2,93 GHz 533 MHz 1 MB 0057 ou maior
515 N/D 2,93 GHz 533 MHz 1 MB 0028 ou maior
511 N/D 2,80 GHz 533 MHz 1 MB 0057 ou maior
506 N/D 2,66 GHz 533 MHz 1 MB 0057 ou maior
505J N/D 2,66 GHz 533 MHz 1 MB 0028 ou maior
505 N/D 2,66 GHz 533 MHz 1 MB 0028 ou maior
Intel® Celeron® D 356 N/D 3,33 GHz 533 MHz 512 KB 0077 ou maior
355 N/D 3,33 GHz 533 MHz 256 KB 0057 ou maior
352 N/D 3,2 GHz 533 MHz 512 KB 0077 ou maior
351 N/D 3,26 GHz 533 MHz 256 KB 0057 ou maior
346 N/D 3,06 GHz 533 MHz 256 KB 0057 ou maior
345J N/D 3,06 GHz 533 MHz 256 KB 0028 ou maior
341 N/D 2,93 GHz 533 MHz 256 KB 0057 ou maior
340J N/D 2,93 GHz 533 MHz 256 KB 0028 ou maior
340 N/D 2,93 GHz 533 MHz 256 KB 0028 ou maior
336 N/D 2,80 GHz 533 MHz 256 KB 0057 ou maior
335J N/D 2,80 GHz 533 MHz 256 KB 0028 ou maior
335 N/D 2,80 GHz 533 MHz 256 KB 0028 ou maior
331 N/D 2,66 GHz 533 MHz 256 KB 0057 ou maior
330J N/D 2,66 GHz 533 MHz 256 KB 0028 ou maior
330 N/D 2,66 GHz 533 MHz 256 KB 0028 ou maior
326 N/D 2,53 GHz 533 MHz 256 KB 0057 ou maior
325J N/D 2,53 GHz 533 MHz 256 KB 0028 ou maior
325 N/D 2,53 GHz 533 MHz 256 KB 0028 ou maior
320 N/D 2,40 GHz 533 MHz 256 KB 0028 ou maior

O uso de processadores não suportados pode resultar em operação incorreta, dano à desktop board ou ao processador ou redução da vida útil do produto. Exceto conforme DENTRO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA ESTABELECIDOS PELA INTEL PARA TAIS PRODUTOS, a INTEL NÃO assume nenhuma responsabilidade e se isenta de qualquer garantia explícita ou implícita, relacionada à venda e/ou uso de produtos INTEL inclusive responsabilidades ou garantias relativas à adequação de qualquer propósito em particular, possibilidade de comercialização ou infração de qualquer COPYRIGHT de patente ou outro direito de propriedade intelectual.

Isto se aplica a:
Intel® Desktop Board D945PSN



ID da solução: CS-026897
Data da criação: 06-jun-2007
Última modificação: 16-nov-2009
Para o começo da página