Cartes mères
Carte mère Intel® D945PSN pour PC de bureau
Prise en charge des processeurs

Le Carte mère Intel® D945PSN pour PC de bureau prend en charge les processeurs Intel® dans un socket LGA775. Voir le tableau ci-dessous pour une liste complète des processeurs pris en charge.

Processeurs non spécifiquement énumérés par type et vitesse nominale peut avoir des exigences non pris en charge par la conception de la PC de bureau. Mauvais fonctionnement, dommage pour le PC de bureau ou un processeur ou un produit réduit la vie peut entraîner l'utilisation de processeurs non pris en charge.

Famille de processeur Nombre de processeur Numéro sSpec Vitesse du processeur Fréquence de Bus système L2 Taille de Cache Version du BIOS
Intel® Pentium®D 960 SL9AP et SL9K7 seulement 3,60GHz 800 MHz 2 x 2 MB 0096 ou plus
950 SL94P et SL9K8 seulement 3.40GHz 800 MHz 2 x 2 MB 0096 ou plus
945 SL9QQ uniquement 3.40GHz 800 MHz 2 x 2 MB 0096 ou plus
940 S/O 3.20GHz 800 MHz 2 x 2 MB 0065 ou plus
930 S/O 3GHz 800 MHz 2 x 2 MB 0065 ou plus
925 SL9D9 et SL9KA seulement 3GHz 800 MHz 2 x 2 MB 0096 ou plus
920 S/O 2,80GHz 800 MHz 2 x 2 MB 0065 ou plus
915 S/O 2,80GHz 800 MHz 2 x 2 MB 0077 ou plus
840 S/O 3.20GHz 800 MHz 2 x 1 MB 0057 ou plus
830 S/O 3GHz 800 MHz 2 x 1 MB 0057 ou plus
820 S/O 2,80GHz 800 MHz 2 x 1 MB 0057 ou plus
805 S/O 2.66GHz 533 MHz 2 x 1 MB 0057 ou plus
Intel® Pentium®4 672 S/O 3.80GHz 800 MHz 2 MO 0057 ou plus
670 S/O 3.80GHz 800 MHz 2 MO 0057 ou plus
662 S/O 3,60GHz 800 MHz 2 MO 0057 ou plus
661 S/O 3,60GHz 800 MHz 2 MO 0077 ou plus
660 S/O 3,60GHz 800 MHz 2 MO 0057 ou plus
651 S/O 3.40GHz 800 MHz 2 MO 0077 ou plus
650 S/O 3.40GHz 800 MHz 2 MO 0057 ou plus
641 S/O 3.20GHz 800 MHz 2 MO 0077 ou plus
640 S/O 3.20GHz 800 MHz 2 MO 0057 ou plus
631 S/O 3GHz 800 MHz 2 MO 0077 ou plus
630 S/O 3GHz 800 MHz 2 MO 0057 ou plus
620 S/O 2,80GHz 800 MHz 2 MO 0057 ou plus
571 S/O 3.80GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
570J S/O 3.80GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
561 S/O 3,60GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
560J S/O 3,60GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
560 S/O 3,60GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
551 S/O 3.40GHz 800 MHz 1 MO 0057 ou plus
550J S/O 3.40GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
550 S/O 3.40GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
541 S/O 3.20GHz 800 MHz 1 MO 0057 ou plus
540J S/O 3.20GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
540 S/O 3.20GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
531 S/O 3,00GHz 800 MHz 1 MO 0057 ou plus
530J S/O 3GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
530 S/O 3GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
524 S/O 3.06GHz 533 MHz 1 MO 0077 ou plus
521 S/O 2,80GHz 800 MHz 1 MO 0057 ou plus
520J S/O 2,80GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
520 S/O 2,80GHz 800 MHz 1 MO 0028 ou plus
520 S/O 2,80GHz 8533 MHz 1 MO 0028 ou plus
519 K S/O 3.06GHz 533 MHz 1 MO 0057 ou plus
519 S/O 3.06GHz 533 MHz 1 MO 0057 ou plus
517 S/O 2,93GHz 533 MHz 1 MO 0057 ou plus
516 S/O 2,93GHz 533 MHz 1 MO 0057 ou plus
515 S/O 2,93GHz 533 MHz 1 MO 0028 ou plus
511 S/O 2,80GHz 533 MHz 1 MO 0057 ou plus
506 S/O 2.66GHz 533 MHz 1 MO 0057 ou plus
505J S/O 2.66GHz 533 MHz 1 MO 0028 ou plus
505 S/O 2.66GHz 533 MHz 1 MO 0028 ou plus
Processeur Intel® Celeron® D 356 S/O 3.33GHz 533 MHz 512 KO 0077 ou plus
355 S/O 3.33GHz 533 MHz 256 KO 0057 ou plus
352 S/O 3.2GHz 533 MHz 512 KO 0077 ou plus
351 S/O 3.26GHz 533 MHz 256 KO 0057 ou plus
346 S/O 3.06GHz 533 MHz 256 KO 0057 ou plus
345J S/O 3.06GHz 533 MHz 256 KO 0028 ou plus
341 S/O 2,93GHz 533 MHz 256 KO 0057 ou plus
340J S/O 2,93GHz 533 MHz 256 KO 0028 ou plus
340 S/O 2,93GHz 533 MHz 256 KO 0028 ou plus
336 S/O 2,80GHz 533 MHz 256 KO 0057 ou plus
335J S/O 2,80GHz 533 MHz 256 KO 0028 ou plus
335 S/O 2,80GHz 533 MHz 256 KO 0028 ou plus
331 S/O 2.66GHz 533 MHz 256 KO 0057 ou plus
330J S/O 2.66GHz 533 MHz 256 KO 0028 ou plus
330 S/O 2.66GHz 533 MHz 256 KO 0028 ou plus
326 S/O 2,53GHz 533 MHz 256 KO 0057 ou plus
325J S/O 2,53GHz 533 MHz 256 KO 0028 ou plus
325 S/O 2,53GHz 533 MHz 256 KO 0028 ou plus
320 S/O 2.40GHz 533 MHz 256 KO 0028 ou plus

Mise en garde
Mauvais fonctionnement, dommage pour le PC de bureau ou un processeur ou un produit réduit la vie peut entraîner l'utilisation de processeurs non pris en charge. Sauf tel que prévu dans les modalités et les conditions de la vente de ces produits, INTEL n'assume aucune responsabilité quelconque, et INTEL décline tout EXPRESS ou implicite garantie, relatives à vente ou utilisation de l'INTEL produits y compris responsabilité ou garantie concernant À FITNESS À un but particulier, valeur marchande, ou de violation de tout brevet du droit d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle d'Intel.

Cela s'applique à :

Carte mère Intel® D945PSN pour PC de bureau
 

ID de solution :CS-026897
Date de création : le 6 juin 2007
Dernière mise à jour : le 7 février 2012
Retour au début