Desktop Boards
英特尔®台式机主板D945PWM
处理器支持

的英特尔®台式机主板D945PWM支持LGA775插槽内的单个英特尔处理器。 请参阅下表,了解支持的处理器的完整列表处理器。

警告:处理器未按类型和额定速度特别列出,它们的某些要求可能在台式机主板设计中不予支持。 使用不支持处理器可能导致操作不正常,损坏台式机主板或处理器,或者降低产品寿命。

sSpec编号 也称为技术指标编号。 它是一个5个字符的字符串(SL36W、XL2XL等)印在处理器,用于识别处理器。 您可以找到该编号一般位于处理器的标记上,或者盒装处理器附带的标签上。

更新日期:2007年1月29日

选择处理器家族

英特尔®奔腾®D处理器
处理器编号 处理器速度 系统总线频率 二级高速缓存大小 BIOS版本
960
仅限sSpec SL9AP和SL9K7)
3.60GHz 800MHz前端总 2x2MB 0096[SN94510J.86或更高版本
950
仅限sSpec SL94P和SL9K8)
3.40GHz 800MHz前端总 2x2MB 0096[SN94510J.86或更高版本
945
仅限sSpec SL9QQ)
3.40GHz 800MHz前端总 4MB 0096[SN94510J.86或更高版本
940 3.20GHz 800MHz前端总 2x2MB 0065或更高版本
930 3GHz 800MHz前端总 2x2MB 0065或更高版本
925
仅限sSpec SL9D9和SL9KA)
3GHz 800MHz前端总 4MB 0096[SN94510J.86或更高版本
920 2.80GHz 800MHz前端总 2x2MB 0065或更高版本
915 2.80GHz 800MHz前端总 4MB 0077或更高版本
840 3.20GHz 800MHz前端总 2x1MB 0057或更高版本
830 3GHz 800MHz前端总 2x1MB 0057或更高版本
820 2.80GHz 800MHz前端总 2x1MB 0057或更高版本
805 2.66GHz 533MHz前端总 2x1MB 0057或更高版本

英特尔®奔腾®4处理器
处理器编号 处理器速度 系统总线频率 二级高速缓存大小 BIOS版本
672 3.80GHz 800MHz前端总 2MB 0057或更高版本
670 3.80GHz 800MHz前端总 2MB 0057或更高版本
662 3.60GHz 800MHz前端总 2MB 0057或更高版本
661 3.60GHz 800MHz前端总 2MB 0077或更高版本
660 3.60GHz 800MHz前端总 2MB 0057或更高版本
651 3.40GHz 800MHz前端总 2MB 0077或更高版本
650 3.40GHz 800MHz前端总 2MB 0057或更高版本
641 3.20GHz 800MHz前端总 2MB 0077或更高版本
640 3.20GHz 800MHz前端总 2MB 0057或更高版本
631 3GHz 800MHz前端总 2MB 0077或更高版本
630 3GHz 800MHz前端总 2MB 0057或更高版本
620 2.80GHz 800MHz前端总 2MB 0057或更高版本
571 3.80GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
570J 3.80GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
561 3.60GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
560J 3.60GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
560 3.60GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
551 3.40GHz 800MHz前端总 1MB 0057或更高版本
550J 3.40GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
550 3.40GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
541 3.20GHz 800MHz前端总 1MB 0057或更高版本
540J 3.20GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
540 3.20GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
531 3GHz 800MHz前端总 1MB 0057或更高版本
530J 3GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
530 3GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
524, 3.06GHz 533MHz前端总 1MB 0077或更高版本
521 2.80GHz 800MHz前端总 1MB 0057或更高版本
520J 2.80GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
520 2.80GHz 800MHz前端总 1MB 0028或更高版本
519K 3.06GHz 533MHz前端总 1MB 0057或更高版本
519 3.06GHz 533MHz前端总 1MB 0057或更高版本
517, 2.93GHz 533MHz前端总 1MB 0057或更高版本
516 2.93GHz 533MHz前端总 1MB 0057或更高版本
515 2.93GHz 533MHz前端总 1MB 0028或更高版本
511 2.80GHz 533MHz前端总 1MB 0028或更高版本
506 2.66GHz 533MHz前端总 1MB 0057或更高版本
505J 2.66GHz 533MHz前端总 1MB 0028或更高版本
505 2.66GHz 533MHz前端总 1MB 0028或更高版本

英特尔®赛扬®D处理器
处理器编号 处理器速度 系统总线频率 二级高速缓存大小 BIOS版本
356 3.33GHz 533MHz前端总 512KB 0077或更高版本
355 3.33GHz 533MHz前端总 256KB 0057或更高版本
352 3.20GHz 533MHz前端总 512KB 0077或更高版本
351 3.20GHz 533MHz前端总 256KB 0057或更高版本
346 3.06GHz 533MHz前端总 256KB 0057或更高版本
345J 3.06GHz 533MHz前端总 256KB 0028或更高版本
341 2.93GHz 533MHz前端总 256KB 0057或更高版本
340J 2.93GHz 533MHz前端总 256KB 0028或更高版本
340 2.93GHz 533MHz前端总 256KB 0028或更高版本
336 2.80GHz 533MHz前端总 256KB 0057或更高版本
335J 2.80GHz 533MHz前端总 256KB 0028或更高版本
335 2.80GHz 533MHz前端总 256KB 0028或更高版本
331 2.66GHz 533MHz前端总 256KB 0057或更高版本
330J 2.66GHz 533MHz前端总 256KB 0028或更高版本
330 2.66GHz 533MHz前端总 256KB 0028或更高版本
326 2.53GHz 533MHz前端总 256KB 0057或更高版本
325J 2.53GHz 533MHz前端总 256KB 0028或更高版本
325 2.53GHz 533MHz前端总 256KB 0028或更高版本
320 2.40GHz 533MHz前端总 256KB 0028或更高版本

使用不支持处理器可能导致操作不正常,损坏台式机主板或处理器,或者降低产品寿命。 除非英特尔产品销售条款和条件中对这些产品的规定,英特尔公司概不承担任何责任,并免除任何明示或暗示保证,包括与英特尔产品的销售和/或使用有关的赔偿责任或担保对适用于特定用途、适销性,或不侵犯任何专利、版权或其它知识产权的担保。

本文适用于:
英特尔®台式机主板D945PWM

 

解决方案标识:CS-026575
创建时间:20-2007年5
日最后修订日期:7月30-2010
返 回 至 页 头