| 处理器 号¹ |
架构 | 高速缓存 | 时钟 速度 ![]() |
前端 总线 ![]() |
英特尔® 快速通道互联 |
系统 类型 |
功率 | 内核数 | |
| W5580 | 45 纳米 | 8MB | 3.20 GHz | 无 | 6.40 GT/s | 双路 | 130 瓦 | 4 | |
| X5570 | 45 纳米 | 8MB | 2.93 GHz | 无 | 6.40 GT/s | 双路 | 95 瓦 | 4 | |
| X5560 | 45 纳米 | 8MB | 2.80 GHz | 无 | 6.40 GT/s | 双路 | 95 瓦 | 4 | |
| X5550 | 45 纳米 | 8MB | 2.66 GHz | 无 | 6.40 GT/s | 双路 | 95 瓦 | 4 | |
| E5540 | 45 纳米 | 8MB | 2.53 GHz | 无 | 5.86 GT/s | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| E5530 | 45 纳米 | 8MB | 2.40 GHz | 无 | 5.86 GT/s | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| E5520 | 45 纳米 | 8MB | 2.26 GHz | 无 | 5.86 GT/s | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| L5520 | 45 纳米 | 8MB | 2.26 GHz | 无 | 5.86 GT/s | 双路 | 60 瓦 | 4 | |
| E5506 | 45 纳米 | 4MB | 2.13 GHz | 无 | 4.80 GT/s | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| L5506 | 45 纳米 | 4MB | 2.13 GHz | 无 | 4.80 GT/s | 双路 | 60 瓦 | 4 | |
| E5504 | 45 纳米 | 4MB | 2.00 GHz | 无 | 4.80 GT/s | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| E5502 | 45 纳米 | 4MB | 1.86 GHz | 无 | 4.80 GT/s | 双路 | 80 瓦 | 2 | |
| X5492 | 45 纳米 | 12MB | 3.40 GHz | 1600 MHz | 无 | 双路 | 150 瓦 | 4 | |
| X5482 | 45 纳米 | 12MB | 3.20 GHz | 1600 MHz | 无 | 双路 | 120 瓦 | 4 | |
| X5472 | 45 纳米 | 12MB | 3.00 GHz | 1600 MHz | 无 | 双路 | 120 瓦 | 4 | |
| E5472 | 45 纳米 | 12MB | 3.00 GHz | 1600 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| X5470 | 45 纳米 | 12MB | 3.33 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 120 瓦 | 4 | |
| E5462 | 45 纳米 | 12MB | 2.80 GHz | 1600 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| X5460 | 45 纳米 | 12MB | 3.16 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 120 瓦 | 4 | |
| X5450 | 45 纳米 | 12MB | 3.00 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 120 瓦 | 4 | |
| E5450 | 45 纳米 | 12MB | 3.00 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| E5440 | 45 纳米 | 12MB | 2.83 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| L5430 | 45 纳米 | 12MB | 2.66 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 50 瓦 | 4 | |
| E5430 | 45 纳米 | 12MB | 2.66 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| L5420 | 45 纳米 | 12MB | 2.50 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 50 瓦 | 4 | |
| E5420 | 45 纳米 | 12MB | 2.50 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| L5410 | 45 纳米 | 12MB | 2.33 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 50 瓦 | 4 | |
| E5410 | 45 纳米 | 12MB | 2.33 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| E5405 | 45 纳米 | 12MB | 2.00 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 4 | |
| X5272 | 45 纳米 | 6MB | 3.40 GHz | 1600 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 2 | |
| X5270 | 45 纳米 | 6MB | 3.50 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 2 | |
| X5260 | 45 纳米 | 6MB | 3.33 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 2 | |
| L5240 | 45 纳米 | 6MB | 3.00 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 40 瓦 | 2 | |
| E5205 | 45 纳米 | 6MB | 1.86 GHz | 1066 MHz | 无 | 双路 | 65 瓦 | 2 | |
| X5365 | 65 纳米 | 8MB | 3.00 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 120 瓦 | 2 | |
| X5355 | 65 纳米 | 8MB | 2.66 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 120 瓦 | 2 | |
| L5335 | 65 纳米 | 8MB | 2.00 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 50 瓦 | 2 | |
| L5320 | 65 纳米 | 8MB | 1.86 GHz | 1066 MHz | 无 | 双路 | 50 瓦 | 2 | |
| L5310 | 65 纳米 | 8MB | 1.60 GHz | 1066 MHz | 无 | 双路 | 50 瓦 | 2 | |
| E5345 | 65 纳米 | 8MB | 2.33 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 2 | |
| E5335 | 65 纳米 | 8MB | 2.00 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 2 | |
| E5320 | 65 纳米 | 8MB | 1.86 GHz | 1066 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 2 | |
| E5310 | 65 纳米 | 8MB | 1.60 GHz | 1066 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 2 | |
| 5160 | 65 纳米 | 4MB | 3.00 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 80 瓦 | 2 | |
| 5150 | 65 纳米 | 4MB | 2.667 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 65 瓦 | 2 | |
| 5148 | 65 纳米 | 4MB | 2.333 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 40 瓦 | 2 | |
| 5140 | 65 纳米 | 4MB | 2.333 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 65 瓦 | 2 | |
| 5130 | 65 纳米 | 4MB | 2.00 GHz | 1333 MHz | 无 | 双路 | 65 瓦 | 2 | |
| 5120 | 65 纳米 | 4MB | 1.866 GHz | 1066 MHz | 无 | 双路 | 65 瓦 | 2 | |
| 5110 | 65 纳米 | 4MB | 1.60 GHz | 1066 MHz | 无 | 双路 | 65 瓦 | 2 | |
| 5080 | 65 纳米 | 4MB | 3.73 GHz | 1066 MHz | 无 | 双路 | 130 瓦 | 2 | |
| 5063 | 65 纳米 | 4MB | 3.20 GHz | 1066 MHz | 无 | 双路 | 95 瓦 | 2 | |
| 5060 | 65 纳米 | 4MB | 3.20 GHz | 1066 MHz | 无 | 双路 | 130 瓦 | 2 | |
| 5050 | 65 纳米 | 4MB | 3.00 GHz | 667 MHz | 无 | 双路 | 95 瓦 | 2 | |
| 5030 | 65 纳米 | 4MB | 2.67 GHz | 667 MHz | 无 | 双路 | 95 瓦 | 2 | |
¹ 英特尔® 处理器号不作为衡量性能的标准。处理器号主要区分各处理器家族内部的不同特性,不同处理器家族之间的处理器号不具有可比性。如欲了解详细信息,请访问:www.intel.com/products/processor_number/zho/。