| Processor Number¹ |
Architecture | Cache | Clock Speed |
Front Side Bus |
Dual-core | Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)Φ |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology |
Intel® 64Φ |
Execute Disable Bit° |
Intel® Trusted Execution Technology |
| P9600 | 45 nm | 6MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz | ||||||
| P8700 | 45 nm | 3MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz | ||||||
| SP9600 | 45 nm | 6MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz | ||||||
| SP9400 | 45 nm | 6MB L2 | 2.40 GHz | 1066 MHz | ||||||
| SP9300 | 45 nm | 6MB L2 | 2.26 GHz | 1066 MHz | ||||||
| SL9600 | 45 nm | 6MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz | ||||||
| SL9400 | 45 nm | 6MB L2 | 1.86 GHz | 1066 MHz | ||||||
| SL9300 | 45 nm | 6MB L2 | 1.60 GHz | 1066 MHz | ||||||
| SU9600 | 45 nm | 3MB L2 | 1.60 GHz | 800 MHz | ||||||
| SU9400 | 45 nm | 3MB L2 | 1.40 GHz | 800 MHz | ||||||
| SU9300 | 45 nm | 3MB L2 | 1.20 GHz | 800 MHz | ||||||
| E8600 | 45 nm | 6MB L2 | 3.33 GHz | 1333 MHz | ||||||
| E8500 | 45 nm | 6MB L2 | 3.16 GHz | 1333 MHz | ||||||
| E8400 | 45 nm | 6MB L2 | 3 GHz | 1333 MHz | ||||||
| E8300 | 45 nm | 6MB L2 | 2.83 GHz | 1333 MHz | ||||||
| E8200 | 45 nm | 6MB L2 | 2.66 GHz | 1333 MHz | ||||||
| E8190 | 45 nm | 6MB L2 | 2.66 GHz | 1333 MHz | ||||||
| E7500 | 45 nm | 3MB L2 | 2.93 GHz | 1066 MHz | ||||||
| E7400 | 45 nm | 3MB L2 | 2.80 GHz | 1066 MHz | ||||||
| E7300 | 45 nm | 3MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz | ||||||
| E7200 | 45 nm | 3MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz | ||||||
| T9800 | 45 nm | 6MB L2 | 2.93 GHz | 1066 MHz | ||||||
| T9550 | 45 nm | 6MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz | ||||||
| T9500 | 45 nm | 6MB L2 | 2.60 GHz | 800 MHz | ||||||
| T9300 | 45 nm | 6MB L2 | 2.50 GHz | 800 MHz | ||||||
| T8300 | 45 nm | 3MB L2 | 2.40 GHz | 800 MHz | ||||||
| T8100 | 45 nm | 3MB L2 | 2.10 GHz | 800 MHz | ||||||
| E6850 | 65 nm | 4MB L2 | 3 GHz | 1333 MHz | ||||||
| E6750 | 65 nm | 4MB L2 | 2.66 GHz | 1333 MHz | ||||||
| E6700 | 65 nm | 4MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz | ||||||
| E6600 | 65 nm | 4MB L2 | 2.40 GHz | 1066 MHz | ||||||
| E6550 | 65 nm | 4MB L2 | 2.33 GHz | 1333 MHz | ||||||
| E6540 | 65 nm | 4MB L2 | 2.33 GHz | 1333 MHz | ||||||
| E6420 | 65 nm | 4MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz | ||||||
| E6400 | 65 nm | 2MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz | ||||||
| E6320 | 65 nm | 4MB L2 | 1.86 GHz | 1066 MHz | ||||||
| E6300 | 65 nm | 2MB L2 | 1.86 GHz | 1066 MHz | ||||||
| E4700 | 65 nm | 2MB L2 | 2.60 GHz | 800 MHz | ||||||
| E4600 | 65 nm | 2MB L2 | 2.4 GHz | 800 MHz | ||||||
| E4500 | 65 nm | 2MB L2 | 2.2 GHz | 800 MHz | ||||||
| E4400 | 65 nm | 2MB L2 | 2.00 GHz | 800 MHz | ||||||
| E4300 | 65 nm | 2MB L2 | 1.80 GHz | 800 MHz | ||||||
| T7800 | 65 nm | 4MB L2 | 2.6 GHz | 800 MHz | ||||||
| T7700 | 65 nm | 4MB L2 | 2.40 GHz | 800 MHz | ||||||
| T7600 | 65 nm | 4MB L2 | 2.33 GHz | 667 MHz | ||||||
| T7500 | 65 nm | 4MB L2 | 2.20 GHz | 800 MHz | ||||||
| T7400 | 65 nm | 4MB L2 | 2.16 GHz | 667 MHz | ||||||
| T7300 | 65 nm | 4MB L2 | 2.00 GHz | 800 MHz | ||||||
| T7250 | 65 nm | 2MB L2 | 2.00 GHz | 800 MHz | ||||||
| T7200 | 65 nm | 4MB L2 | 2.00 GHz | 667 MHz | ||||||
| T7100 | 65 nm | 2MB L2 | 1.80 GHz | 800 MHz | ||||||
| T5600 | 65 nm | 2MB L2 | 1.83 GHz | 667 MHz | ||||||
| T5550 | 65 nm | 2MB L2 | 1.83 GHz | 667 MHz | ||||||
| T5500 | 65 nm | 2MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz | ||||||
| T5470 | 65 nm | 2MB L2 | 1.60 GHz | 800 MHz | ||||||
| T5450 | 65 nm | 2MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz | ||||||
| T5300 | 65 nm | 2MB L2 | 1.73 GHz | 533 MHz | ||||||
| T5270 | 65 nm | 2MB L2 | 1.4 GHz | 800 MHz | ||||||
| T5250 | 65 nm | 2MB L2 | 1.50 GHz | 667 MHz | ||||||
| T5200 | 65 nm | 2MB L2 | 1.60 GHz | 533 MHz | ||||||
| Processor Number¹ |
Architecture | Cache | Clock Speed |
Front Side Bus |
Dual-core | Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)Φ |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology |
Intel® 64Φ |
Execute Disable Bit° |
|
| L7500 | 65 nm | 4MB L2 | 1.60 GHz | 800 MHz | ||||||
| L7400 | 65 nm | 4MB L2 | 1.50 GHz | 667 MHz | ||||||
| L7300 | 65 nm | 4MB L2 | 1.40 GHz | 800 MHz | ||||||
| L7200 | 65 nm | 4MB L2 | 1.33 GHz | 667 MHz | ||||||
| Processor Number¹ |
Architecture | Cache | Clock Speed |
Front Side Bus |
Dual-core | Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)Φ |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology |
Intel® 64Φ |
Execute Disable Bit° |
|
| U7700 | 65 nm | 2MB L2 | 1.33 GHz | 533 MHz | ||||||
| U7600 | 65 nm | 2MB L2 | 1.20 GHz | 533 MHz | ||||||
| U7500 | 65 nm | 2MB L2 | 1.06 GHz | 533 MHz | ||||||
¹ Intel® processor numbers are not a measure of performance. Processor numbers differentiate features within each processor family, not across different processor families. See www.intel.com/products/processor_number/eng/ for details.
Φ Intel® Virtualization Technology (Intel® VT), Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT), and Intel® 64 architecture require a computer system with a processor, chipset, BIOS, enabling software and/or operating system, device drivers and applications designed for these features. Performance will vary depending on your configuration. Contact your vendor for more information.
° Enabling Execute Disable Bit functionality requires a PC with a processor with Execute Disable Bit capability and a supporting operating system. Check with your PC manufacturer on whether your system delivers Execute Disable Bit functionality.