- Início›
- Produtos›
- Processadores›
- Xeon5000›
- Especificações
Processador Intel® Xeon® série 5000 Especificações
| Número de processadorΔ | Cache | Velocidade do clock | Barramento frontal | Intel® QPI | Tipo de sistema | Potência | Número de núcleos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia de 45 nm | |||||||
| W5590 | 8MB | 3,33 GHz | 6,40 GT/s | DP | 130W | 4 | |
| W5580 | 8 MB | 3,20 GHz | 6,40 GT/s | DP | 130 W | 4 | |
| X5570 | 8 MB | 2,93 GHz | 6,40 GT/s | DP | 95 W | 4 | |
| X5560 | 8 MB | 2,80 GHz | 6,40 GT/s | DP | 95 W | 4 | |
| X5550 | 8 MB | 2,66 GHz | 6,40 GT/s | DP | 95 W | 4 | |
| E5540 | 8 MB | 2,53 GHz | 5,86 GT/s | DP | 80 W | 4 | |
| E5530 | 8 MB | 2,40 GHz | 5,86 GT/s | DP | 80 W | 4 | |
| E5520 | 8 MB | 2,26 GHz | 5,86 GT/s | DP | 80 W | 4 | |
| L5530 | 8MB | 2,40 GHz | 5,86 GT/s | DP | 60W | 4 | |
| L5520 | 8 MB | 2,26 GHz | 5,86 GT/s | DP | 60W | 4 | |
| E5506 | 4 MB | 2,13 GHz | 4,80 GT/s | DP | 80 W | 4 | |
| L5506 | 4 MB | 2,13 GHz | 4,80 GT/s | DP | 60W | 4 | |
| E5504 | 4 MB | 2,00 GHz | 4,80 GT/s | DP | 80 W | 4 | |
| E5502 | 4 MB | 1,86 GHz | 4,80 GT/s | DP | 80 W | 2 | |
| X5492 | 12 MB | 3,40 GHz | 1600 MHz | DP | 150 W | 4 | |
| X5470 | 12 MB | 3,33 GHz | 1333 MHz | DP | 120 W | 4 | |
| X5482 | 12 MB | 3,20 GHz | 1600 MHz | DP | 120 W | 4 | |
| X5472 | 12 MB | 3,00 GHz | 1600 MHz | DP | 120 W | 4 | |
| E5472 | 12 MB | 3,00 GHz | 1600 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| E5462 | 12 MB | 2,80 GHz | 1600 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| X5460 | 12 MB | 3,16 GHz | 1333 MHz | DP | 120 W | 4 | |
| X5450 | 12 MB | 3,00 GHz | 1333 MHz | DP | 120 W | 4 | |
| E5450 | 12 MB | 3,00 GHz | 1333 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| E5440 | 12 MB | 2,83 GHz | 1333 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| L5430 | 12 MB | 2,66 GHz | 1333 MHz | DP | 50 W | 4 | |
| E5430 | 12 MB | 2,66 GHz | 1333 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| L5420 | 12 MB | 2,50 GHz | 1333 MHz | DP | 50 W | 4 | |
| E5420 | 12 MB | 2,50 GHz | 1333 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| L5410 | 12 MB | 2,33 GHz | 1333 MHz | DP | 50 W | 4 | |
| E5410 | 12 MB | 2,33 GHz | 1333 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| E5405 | 12 MB | 2,00 GHz | 1333 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| X5272 | 6 MB | 3,40 GHz | 1600 MHz | DP | 80 W | 2 | |
| X5270 | 6 MB | 3,50 GHz | 1333 MHz | DP | 80 W | 2 | |
| X5260 | 6 MB | 3,33 GHz | 1333 MHz | DP | 80 W | 2 | |
| L5240 | 6 MB | 3,00 GHz | 1333 MHz | DP | 40 W | 2 | |
| E5205 | 6 MB | 1,86 GHz | 1066 MHz | DP | 65 W | 2 | |
| Tecnologia de 65 nm | |||||||
| X5365 | 8 MB | 3,00 GHz | 1333 MHz | DP | 120 W | 4 | |
| X5355 | 8 MB | 2,66 GHz | 1333 MHz | DP | 120 W | 4 | |
| L5335 | 8 MB | 2,00 GHz | 1333 MHz | DP | 50 W | 4 | |
| L5320 | 8 MB | 1,86 GHz | 1066 MHz | DP | 50 W | 4 | |
| L5310 | 8 MB | 1,60 GHz | 1066 MHz | DP | 50 W | 4 | |
| E5345 | 8 MB | 2,33 GHz | 1333 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| E5335 | 8 MB | 2,00 GHz | 1333 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| E5320 | 8 MB | 1,86 GHz | 1066 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| E5310 | 8 MB | 1,60 GHz | 1066 MHz | DP | 80 W | 4 | |
| 5160 | 4 MB | 3,00 GHz | 1333 MHz | DP | 80 W | 2 | |
| 5150 | 4 MB | 2,667 GHz | 1333 MHz | DP | 65 W | 2 | |
| 5148 | 4 MB | 2,333 GHz | 1333 MHz | DP | 40 W | 2 | |
| 5140 | 4 MB | 2,333 GHz | 1333 MHz | DP | 65 W | 2 | |
| 5130 | 4 MB | 2,00 GHz | 1333 MHz | DP | 65 W | 2 | |
| 5120 | 4 MB | 1,866 GHz | 1066 MHz | DP | 65 W | 2 | |
| 5110 | 4 MB | 1,60 GHz | 1066 MHz | DP | 65 W | 2 | |
| 5080 | 4 MB | 3,73 GHz | 1066 MHz | DP | 130 W | 2 | |
| 5063 | 4 MB | 3,20 GHz | 1066 MHz | DP | 95 W | 2 | |
| 5060 | 4 MB | 3,20 GHz | 1066 MHz | DP | 130 W | 2 | |
| 5050 | 4 MB | 3,00 GHz | 667 MHz | DP | 95 W | 2 | |
| 5030 | 4 MB | 2,67 GHz | 667 MHz | DP | 95 W | 2 | |
Especificações detalhadas
-
Comparar recursos do produto de processador
Compare os recursos escolhendo vários processadores e clicando no título no topo da página. -
Localizador das especificações de processadores
Especificações técnicas detalhadas de cada processador Intel Xeon.
Δ Os números dos processadores Intel® não constituem uma medida de desempenho. Os números dos processadores diferenciam os recursos dentro de cada família de processadores e não entre as diferentes famílias de processadores. Consulte www.intel.com/portugues/products/processor_number/ para detalhes.
