- Início›
- Produtos›
- Processadores›
- Processador Intel® Celeron®›
- Especificações
Processador Intel® Celeron® Especificações
Todos os processadores Intel® Celeron® para computação móvel apresentam:
| Número do processador | Cache L2 | Velocidade do relógio | Barramento frontal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 nm | ||||||||
| T1700 | 1M | 1,83 GHz | 667 MHz | |||||
| T1600 | 1M | 1,66 GHz | 667 MHz | |||||
| 723 | 1M | 1,2 GHz | 800 MHz | |||||
| 585 | 1M | 2,16 GHz | 667 MHz | |||||
| 577 | 512 K | 2,00 GHz | 667 MHz | |||||
| 570 | 512 K | 2,26 GHz | 533 MHz | |||||
| 560 | 512 K | 2,13 GHz | 533 MHz | |||||
| 550 | 1M | 2,00 GHz | 533 MHz | |||||
| 540 | 1M | 1,86 GHz | 533 MHz | |||||
| 530 | 1M | 1,73 GHz | 533 MHz | |||||
| 220 | 512 K | 1,20 GHz | 533 MHz | |||||
| 45 nm | ||||||||
| SU2300 | 1 MB | 1,2 GHz | 800 MHz | |||||
| T3100 | 1M | 1,9 GHz | 800 MHz | |||||
| T3000 | 1M | 1,80 GHz | 800 MHz | |||||
| 900 | 1M | 2,2 GHz | 800 MHz | |||||
| 743 | 1 MB | 1,3 GHz | 800 MHz | |||||
± A arquitetura Intel® 64 exige um sistema de computador equipado com um processador, chipset, BIOS, software e/ou sistema operacional habilitador, drivers de dispositivo e aplicativos projetados para esses recursos. O desempenho varia de acordo com a configuração. Para obter mais informações, consulte o fornecedor.
° A habilitação do recurso Execute Disable Bit exige um computador equipado com um processador com esse recurso e um sistema operacional compatível. Consulte o fabricante de seu PC para confirmar se seu sistema tem o recurso Execute Disable Bit.
