| メーカー | :株式会社日本電気 |
|---|---|
| 製品名 | :Express5800/R320a-M4 |
| 発売日 | :2009/11/13 |

製品名をクリックするとメーカーの製品情報ページを表示します。 詳しくはこちら

| タイプ | :ラックマウント(4U) |
|---|---|
| 搭載プロセッサー | :インテル® Xeon® プロセッサー X5570 |
| プロセッサー数 (最大) | :2 |
| チップセット | :Intel® 5500 |
| 最大メモリー | :96GB |
| 最大 HDD | :2.4TB |
| 最大 SDD | :- |
2009年10月28日 発表
| タイプ | :ラックマウント(4U) |
|---|---|
| 搭載プロセッサー | :インテル® Xeon® プロセッサー E5504 |
| プロセッサー数 (最大) | :2 |
| チップセット | :Intel® 5500 |
| 最大メモリー | :48GB |
| 最大 HDD | :2.4TB |
| 最大 SDD | :- |
2009年10月28日 発表
| タイプ | :ラックマウント(1U) |
|---|---|
| 搭載プロセッサー | :インテル® Xeon® プロセッサー X5570/ X5550/ E5520/ E5504/ E5502 |
| プロセッサー数 (最大) | :2 |
| チップセット | :Intel® 5520 |
| 最大メモリー | :96GB |
| 最大 HDD | :3.0TB |
| 最大 SDD | :- |
2009年04月21日 発表
| タイプ | :ラックマウント(2U) |
|---|---|
| 搭載プロセッサー | :インテル® Xeon® プロセッサー X5570/ X5550/ E5520/ E5504/ E5502 |
| プロセッサー数 (最大) | :2 |
| チップセット | :Intel® 5520 |
| 最大メモリー | :96GB |
| 最大 HDD | :6.0TB |
| 最大 SDD | :- |
2009年04月21日 発表
| タイプ | :ペデスタル(タワー) |
|---|---|
| 搭載プロセッサー | :インテル® Xeon® プロセッサー X5550/ E5520/ E5502 |
| プロセッサー数 (最大) | :2 |
| チップセット | :Intel® 5520 |
| 最大メモリー | :96GB |
| 最大 HDD | :4.0TB |
| 最大 SDD | :- |
2009年04月21日 発表
| タイプ | :ペデスタル(タワー) |
|---|---|
| 搭載プロセッサー | :インテル® Xeon® プロセッサー X5570/ X5550/ E5520/ E5502 |
| プロセッサー数 (最大) | :2 |
| チップセット | :Intel® 5520 |
| 最大メモリー | :96GB |
| 最大 HDD | :8.0TB |
| 最大 SDD | :- |
2009年04月21日 発表
| タイプ | :ブレード |
|---|---|
| 搭載プロセッサー | :インテル® Xeon® プロセッサー X5550/ E5502/ L5520 |
| プロセッサー数 (最大) | :2 |
| チップセット | :Intel® 5500 |
| 最大メモリー | :64GB |
| 最大 HDD | :293GB |
| 最大 SDD | :- |
2009年04月01日 発表