• <Läs mer på Intel.com

Intel® Celeron® Mobile Processor Specifications

Intel® Celeron® Mobile Processor

Intel® Celeron® Mobile Processor

Click on processor number to see detailed specifications and block diagrams

Processornummer Cacheminne Klockfrekvens antal kärnor/
antal trådar
Max. total strömförbrukning Minnestyper Grafik
Intel® Celeron® Processor 1019Y (2M Cache, 1.00 GHz) 2.0 MB 1.00 GHz 2 / 2 10 DDR3/L/-RS 1333/1600 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 1020M (2M Cache, 2.10 GHz) 2.0 MB 2.10 GHz 2 / 2 35 DDR3/L/-RS 1333/1600 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 1037U (2M Cache, 1.80 GHz) 2.0 MB 1.80 GHz 2 / 2 17 DDR3/L/-RS 1333/1600 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 1000M (2M Cache, 1.80 GHz) 2.0 MB 1.80 GHz 2 / 2 35 DDR3/L/-RS 1333/1600 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 1007U (2M Cache, 1.50 GHz) 2.0 MB 1.50 GHz 2 / 2 17 DDR3/L/-RS 1333/1600 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 1020E (2M Cache, 2.20 GHz) 2.0 MB 2.20 GHz 2 / 2 35 DDR3/L - 1333/1600 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 1047UE (2M Cache, 1.40 GHz) 2.0 MB 1.40 GHz 2 / 2 17 DDR3/L - 1333/1600 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 927UE (1M Cache, 1.50 GHz) 1.0 MB 1.50 GHz 1 / 1 17 DDR3/L - 1333/1600 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 887 (2M Cache, 1.50 GHz) 2.0 MB 1.50 GHz 2 / 2 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor B830 (2M Cache, 1.80 GHz) 2.0 MB 1.80 GHz 2 / 2 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 877 (2M Cache, 1.40 GHz) 2.0 MB 1.40 GHz 2 / 2 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor B820 (2M Cache, 1.70 GHz) 2.0 MB 1.70 GHz 2 / 2 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 807 (1.5M Cache, 1.50 GHz) 2.0 MB 1.50 GHz 1 / 2 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 725C (1.5MB Cache, 1.30 GHz) 1.5 MB 1.30 GHz 1 / 2 10 DDR3-1066/1333 Nej
Intel® Celeron® Processor 797 (2M Cache, 1.50 GHz) 1.5 MB 1.40 GHz 1 / 1 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 867 (2M Cache, 1.30 GHz) 2.0 MB 1.30 GHz 2 / 2 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor B815 (2M Cache, 1.60 GHz) 2.0 MB 1.60 GHz 2 / 2 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor B720 (1.5 M Cache, 1.70 GHz) 1.5 MB 1.70 GHz 1 / 1 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 807UE (1M Cache, 1.0 GHz) 1.0 MB 1.00 GHz 1 / 1 10 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor B840 (2M Cache, 1.90 GHz) 2.0 MB 1.90 GHz 2 / 2 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 787 (1.5M Cache, 1.30 GHz) 1.5 MB 1.30 GHz 1 / 1 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 827E (1.5M Cache, 1.40 GHz) 1.5 MB 1.40 GHz 1 / 1 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor B710 (1.5M Cache, 1.60 GHz) 1.5 MB 1.60 GHz 1 / 1 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 857 (2M Cache, 1.20 GHz) 2.0 MB 1.20 GHz 2 / 2 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor B810E (2M Cache, 1.60 GHz) 2.0 MB 1.60 GHz 2 / 2 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 847E (2M Cache, 1.10 GHz) 2.0 MB 1.10 GHz 2 / 2 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor 847 (2M Cache, 1.10 GHz) 2.0 MB 1.10 GHz 2 / 2 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor B800 (2M Cache, 1.50 GHz) 2.0 MB 1.50 GHz 2 / 2 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor B810 (2M Cache, 1.60 GHz) 2.0 MB 1.60 GHz 2 / 2 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor ULV 763 (1M Cache, 1.40 GHz, 800 MHz FSB) 1.0 MB 1.40 GHz 1 / 1 10 Nej
Intel® Celeron® Processor 925 (1M Cache, 2.30 GHz, 800 MHz FSB) 1.0 MB 2.30 GHz 1 / 1 35 Nej
Intel® Celeron® Processor U3400 (2M Cache, 1.06 GHz) 2.0 MB 1.06 GHz 2 / 2 18 DDR3-800 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor P4500 (2M Cache, 1.86 GHz) 2.0 MB 1.86 GHz 2 / 2 35 DDR3-800/1066 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor SU2300 (1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB) 1.0 MB 1.20 GHz 2 / 2 10 Nej
Intel® Celeron® Processor T3100 (1M Cache, 1.90 GHz, 800 MHz FSB) 1.0 MB 1.90 GHz 2 / 2 35 Nej
Intel® Celeron® Processor ULV 573 (512K Cache, 1.00 GHz, 533 MHz FSB) 512 KB 1.00 GHz 1 / 1 10 Nej
Intel® Celeron® Processor 900 (1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) 1.0 MB 2.20 GHz 1 / 1 35 Nej
Intel® Celeron® Processor T1700 (1M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB) 1.0 MB 1.83 GHz 2 / 2 35 Nej
Intel® Celeron® Processor T1600 (1M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) 1.0 MB 1.66 GHz 2 / 2 35 Nej
Intel® Celeron® Processor 575 (1M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB) 1.0 MB 2.00 GHz 1 / 1 31 Nej
Intel® Celeron® Processor 585 (1M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB) 1.0 MB 2.16 GHz 1 / 1 31 Nej
Intel® Celeron® Processor 570 (1M Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB) 1.0 MB 2.26 GHz 1 / 1 31 Nej
Intel® Celeron® Processor 560 (1M Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB) 1.0 MB 2.13 GHz 1 / 1 31 Nej
Intel® Celeron® Processor 540 (1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB) 1.0 MB 1.86 GHz 1 / 1 30 Nej
Intel® Celeron® Processor 530 (1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) Socket P 1.0 MB 1.73 GHz 1 / 1 27 Nej
Intel® Celeron® Processor 550 (1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB) 1.0 MB 2.00 GHz 1 / 1 31 Nej
Intel® Celeron® Processor T3500 (1M Cache, 2.10 GHz, 800 MHz FSB) 1.0 MB 2.10 GHz 2 / 2 35 Nej
Intel® Celeron® Processor T3300 (1M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB) 1.0 MB 2.00 GHz 2 / 2 35 Nej
Intel® Celeron® Processor P4505 (2M Cache, 1.86 GHz) 2.0 MB 1.86 GHz 2 / 2 35 DDR3-800/1066 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor U3405 (2M Cache, 1.07 GHz) 2.0 MB 1.06 GHz 2 / 2 18 DDR3-800/1066 Intel® HD Graphics
Intel® Celeron® Processor P4600 (2M Cache, 2.00 GHz) 2.0 MB 2.00 GHz 2 / 2 35 DDR3-800/1066 Intel® HD Graphics

Videor