Intel® Xeon® Processor E7 Family
Click on processor number to see detailed specifications and block diagrams
| Processornummer | Cache | Kloksnelheid | Aantal kernen/ Aantal threads |
Maximaal TDP | Geheugentypes | Grafische weergave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E7-2803 (18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) | 18.0 MB | 1.73 GHz | 6 / 12 | 105 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 800 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-4807 (18M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) | 18.0 MB | 1.86 GHz | 6 / 12 | 95 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 800 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-2860 (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 24.0 MB | 2.26 GHz | 10 / 20 | 130 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-4860 (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 24.0 MB | 2.26 GHz | 10 / 20 | 130 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-8860 (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 24.0 MB | 2.26 GHz | 10 / 20 | 130 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-2850 (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 24.0 MB | 2.00 GHz | 10 / 20 | 130 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-4850 (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 24.0 MB | 2.00 GHz | 10 / 20 | 130 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-8850 (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 24.0 MB | 2.00 GHz | 10 / 20 | 130 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-8837 (24M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 24.0 MB | 2.66 GHz | 8 / 8 | 130 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-8867L (30M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 30.0 MB | 2.13 GHz | 10 / 20 | 105 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-2870 (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 30.0 MB | 2.40 GHz | 10 / 20 | 130 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-4870 (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 30.0 MB | 2.40 GHz | 10 / 20 | 130 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-8870 (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 30.0 MB | 2.40 GHz | 10 / 20 | 130 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-2820 (18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) | 18.0 MB | 2.00 GHz | 8 / 16 | 105 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-2830 (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 24.0 MB | 2.13 GHz | 8 / 16 | 105 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-4820 (18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) | 18.0 MB | 2.00 GHz | 8 / 16 | 105 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-4830 (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 24.0 MB | 2.13 GHz | 8 / 16 | 105 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |
| Intel® Xeon® Processor E7-8830 (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 24.0 MB | 2.13 GHz | 8 / 16 | 105 | DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | Nee |


