I chipset Intel® 3000 e 3010 sono progettati per essere utilizzati con i processori Intel® Xeon® serie 3000, Intel® Pentium® 4 serie 600, Intel® Pentium® D serie 800 e 900 e Intel® Celeron® D con package LGA775 per piattaforme server monoprocessore entry level. Il chipset contiene due componenti: Memory Controller Hub (MCH) e Intel® I/O Controller Hub 7 (ICH7). Il MCH fornisce l'interfaccia a processore, memoria principale, PCI Express* e ICH7. L'ICH7 rappresenta la settima generazione di hub per controller I/O e offre numerose funzioni in tal senso.
Il chipset Intel® 3000 supporta una porta PCI Express x8. Il chipset Intel® 3010 supporta due porte PCI Express x8 oppure una porta PCI Express x16.
| Prodotti correlati | |
Processori |
|
| Caratteristiche e vantaggi | |
|---|---|
| Supporta processori dual-core | Prevede due core di esecuzione in un unico processore contribuendo a ridurre i tempi di risposta e a migliorare le prestazioni per il multi-tasking. |
| FSB a 1066/800/533 MHz | Supporto per i processori Intel® Xeon® serie 3000, Intel® Pentium® D e altri processori Intel Pentium con socket LGA775, con la scalabilità per le future innovazioni dei processori |
| Supporta la tecnologia Hyper-Threading | Garantisce una maggiore velocità di elaborazione e tempi di risposta più rapidi per ambienti fortemente caratterizzati da multi-tasking e multi-threading |
| Supporta l'architettura Intel® 64 | Esegue applicazioni a 64 bit e accede a maggiori quantità di memoria, essendo comunque in grado di eseguire applicazioni esistenti a 32 bit |
| Tecnologia Intel SpeedStep® avanzata | Attiva le funzioni per la piattaforma dedicata e il software di power management per ridurre il consumo medio di energia mantenendo elevate le prestazioni delle applicazioni e migliorando l'acustica |
| Le interfacce di I/O PCI Express* supportano 1 x8 con il chipset Intel® 3000 e 2 x8 oppure 1 x16 con il chipset Intel® 3010 | Il chipset Intel 3010 supporta prestazioni di I/O flessibili con PCI Express 2x8 o 1x16 e il chipset Intel 3000 fornisce una singola porta di I/O PCI Express x8. Offrono inoltre Intel® I/O Controller Hub (ICH7R) configurabile 1x4/2x1 porte PCI Express per soddisfare le esigenze di server con requisiti di I/O elevati. L'interfaccia multipla consente di escludere il ricorso a soluzioni bridge e riduce i colli di bottiglia nel server. |
| Interfaccia PCI-X | L'hub PCI a 64 bit Intel 6702PXH supporta le schede di rete PCI-X precedenti |
| Supporto di memoria DDR2 667/533 dual channel con supporto ECC | Maggiore capacità di memoria rispetto alle generazioni precedenti per applicazioni più impegnative e articolate nonché supporto ECC per la protezione dell'integrità dei dati |
| Controller integrato Serial ATA* | Grazie alla tecnologia di memorizzazione più recente, agevola lo storage e il trasferimento rapidi di dati fino a 3 Gb/s, supportando da una a quattro unità disco rigido Serial ATA indipendenti. |
| Tecnologia di storage Intel® Matrix | Miglioramento delle prestazioni di storage con RAID 0 e contemporanea protezione dei dati con RAID 1 sullo stesso disco. RAID 5 e RAID 10 aumentano la protezione e la prestazione dei dati |
| Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | Grazie a una serie di funzioni, questa tecnologia contribuisce al miglioramento dell'efficienza IT: gestione remota fuori banda del server per consentire la gestione dell'attività, gestione fuori banda e diagnostica eseguibile indipendentemente dallo stato del sistema |
Ulteriori informazioni: 1 2 3
| Informazioni sul packaging | |
| Processore Intel® Xeon® sequenza 3000 | 775 Land Grid Array (LGA) |
| Processore Intel® Pentium® D | 775 Land Grid Array (LGA) |
| Processore Intel® Pentium® 4 | 775 Land Grid Array (LGA) |
| Memory Controller Hub (MCH) Intel® 3000 e 3010 | 1202 Flip Chip Ball Grid Array (FCBGA) |
| Hub PCI Intel® 6702PXH 64 bit | 567 Flip Chip Ball Grid Array (FCBGA) |
| Intel® 82801GR I/O Controller Hub (ICH7R) | 652 Micro Ball Grid Array (mBGA) |
Documenti tecnici
Visualizza più documenti tecnici >-
Intel® ICH7 Family...
Datasheet for Intel® I/O Controller Hub 7 (ICH7) family.
Anteprima | Download -
Datasheet, Intel® 3000,...
Intel® 3000 and 3010 Chipset Memory Controller Hub (MCH).
Anteprima | Download
-
Intel® ICH7 Thermal...
Presents conditions, requirements to properly design cooling for systems using Intel® ICH7 component.
Anteprima | Download -
Intel® 3000, 3010...
Includes thermal and mechanical operating limits, specifications, and reference thermal solution.
Anteprima | Download
-
Intel® High Definition...
Programmer’s Reference Manual covers registers, considerations.
Anteprima | Download
-
Spec Update, Intel® I/O...
Intel® I/O Controller Hub 7 (ICH7) family device and documentation errata, specification clarifications,...
Anteprima | Download -
Spec Update 2008, Intel®...
Intel® 3000 and 3010 chipset memory controller hub (MCH), clarifications, changes, and documentation...
Anteprima | Download


