Dotato del componente E8870SP
Il chipset Intel® E8870, dotato del componente E8870SP, è basato sul predecessore della piattaforma a singolo nodo e consente di realizzare configurazioni multinodo con un totale di otto processori Intel® Itanium®. Gli ampi spazi di crescita per processori e I/O implementati in questo chipset sono essenziali per i sistemi utilizzati per le grandi applicazioni di database, Business Intelligence, Enterprise Resource Planning (ERP) e altri programmi di fascia alta dal carico elevato. L'architettura del chipset Intel® E8870, altamente affidabile e di facile manutenzione e basata su elementi di base, offre un eccellente ritorno sugli investimenti, consentendo la crescita dei sistemi parallelamente alla crescita delle esigenze aziendali.
Diagramma del chipset
Informazioni sui prodotti
| Prodotti correlati | |
| Processori | |
| Chipset | |
| Altro |
|
| Caratteristiche e vantaggi | |
|---|---|
| Architettura bilanciata del chipset | Offre prestazioni di sistema ottimali tramite larghezze di banda ben allineate (le larghezze di banda di bus di sistema, memoria, SP e I/O sono correttamente bilanciate). |
| Supporto per molteplici generazioni della famiglia di processori Intel® Itanium® | Longevità della piattaforma. |
| Protezione dei dati Error Correction Code (ECC) per tutte le interfacce principali | Fornisce integrità dei dati di fascia enterprise per molteplici nodi. |
| Architettura con filtri snoop centrali integrata per E8870SP | Mantiene la coerenza minimizzando gli snoop in nodi remoti. |
| Supporto per bus di sistema a 400 MHz, 128 bit | Supporto per bus di sistema a 6,4 GB/s per fino a 4 processori Intel® Itanium® per prestazioni di sistema ottimali. |
| Elevata capacità di memoria | Il DDR Memory Hub (DMH) fornisce un massimo di 8 slot DIMM con un totale di 32 slot di memoria abilitati per nodo di processore. La massima capacità supportata per nodo di processore è di 128 GB impiegando DIMM da 4 GB. |
| Due porte ad elevata larghezza di banda con scalabilità per SNC e SIOH | Offrono sufficiente margine di crescita per configurazioni a singolo nodo, nodo multiplo e degradate. |
| Connettività Hub Interface 2.0 | Offre 1 GB/sec di larghezza di banda per connessione, fornendo molteplici opzioni di configurazione di I/O e flessibilità unita a prestazioni. |
| Motore di pre-fetch di I/O e cache integrata | Fornisce piena larghezza di banda per il ritorno dei dati |
| Supporto per bridge PCI/PCI-X ad elevate prestazioni | Fornisce supporto per tutti i dispositivi di I/O PCI/PCI-X, da PCI legacy a PCI-X con prestazioni più elevate a 133 MHz. |
| Capacità RASUM evolute della piattaforma | Protezione e correzione ECC, scrubbing della memoria, Memory Device Failure Recovery (MDFR), percorsi di I/O ridondanti multipli e registrazione degli errori si combinano per offrire una piattaforma più affidabile, riducendo i tempi di inattività per riparazioni e assicurando l'integrità dei dati in tutte le interconnessioni e bus. |
Documenti tecnici
Visualizza più documenti tecnici >-
Intel® 82870DH DDR...
-
Intel® E8870 Scalable...
Intel® E8870 chipset supports up to eight processors with the Scalability Port Switch component.
Anteprima | Download -
Intel® E8870IO Server...
Intel® E8870IO Server I/O Hub covers signal description, configuration registers, clocking, address map,...
Anteprima | Download -
Intel® 82870P2 P64H2...
Intel® 82870P2 PCI/PCI-X 64-bit Hub 2: chip bridges PCI functions between hub interface, PCI Bus.
Anteprima | Download
-
Spec Update, Intel®...
Intel® E8870 (870) chipset device and documentation errata, specification clarifications, and changes.
Anteprima | Download -
Spec Update, Intel®...
Intel® 82870P2 PCI/PCI-X 64-bit Hub 2update covers document changes, errata, specification changes and...
Anteprima | Download


