| インテル® サーバー・プロセッサー | 対応 CPU 数 | ソケット | マイクロアーキテクチャー | キャッシュ | チップセット |
|---|---|---|---|---|---|
インテル® Xeon® プロセッサー 3200 番台![]() | 1 | LGA 775 | インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー | 8MB | 3000, 3010 |
| インテル® Xeon® プロセッサー 5300 番台 | 2 | LGA 771 | インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー | 8MB | 5000P, 5000V, 5000X |
| インテル® Xeon® プロセッサー 3000 番台 | 1 | LGA 775 | インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー | 2M から 4M | 3000, 3010 |
| インテル® Xeon® プロセッサー 5100 番台 | 2 | LGA 771 | インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー | 4M | 5000P、 5000V、 5000X |
| インテル® Xeon® プロセッサー 5000 番台 | 2 | LGA 771 | インテル NetBurst® マイクロアーキテクチャー | 2x2M | 5000P、 5000V、 5000X |
| インテル® Xeon® プロセッサー 7000 番台 | 4+ | FC-mPGA 604 | インテル NetBurst® マイクロアーキテクチャー | 2x2M | E8501 |
| レガシー インテル® Xeon® プロセッサー |



