Intel® Pentium® D processor is the first desktop PC processor manufactured with two CPU cores within a single processor. It offers a way of delivering more capabilities while balancing power requirements. To meet Pentium® D processor's thermal specification, Intel recommends that you use a chassis that can maintains an internal ambient temperature below 39oC. Intel also recommends that you use a chassis that can maintain an internal ambient temperature below 38oC when using Intel® Core™2 Duo Processor ,Intel® Pentium® 4 processor and Intel® Celeron® D processor based on 90nm process technology.
A properly cooled system can help the processor run more reliably and minimize the acoustic noise levels generated from running the cooling fan at higher speeds. Intel thermal specifications require the use of a Thermally Advantaged Chassis (TAC) version 1.1 for Intel® Core™2 Duo Processor Pentium® D processor , Pentium® 4 processor based systems. Intel also recommends the use of a Thermally Advantaged Chassis (TAC) version 1.0 for Celeron® D processor based systems.
This chassis list has been provided to Intel dealers as an aid in the system integration process. Intel has determined these chassis meet MINIMUM thermal, mechanical fit and functional compatibility to properly support the Intel® Core™2 Duo Processor,Intel® Pentium® D processor, Intel® Pentium® 4 processor, and Intel® Celeron® D processor based on 90nm process technology. However power supplies have not been validated to meet the electrical requirement of the processor or the system. These chassis were tested in a thermal chamber set to 35°C with the following peripherals installed:
| Support Pentium® 4 and Celeron® D | Support Pentium® D |
|
|
*Other names and brands may be claimed as the property of others.
If you are looking for a BTX-compatible chassis, please visit the BTX Chassis Tested/Source List Page.
- View the Tested Chassis and Power Supply Lists Main Page.
- View the Tested Power Supply for power supply needs.
- View the Motherboard source and tested list Main Page.
Some of the thermally advantaged chassis listed below are based upon pre-existent designs and may have very similar model numbers. When purchasing, it is best to specifically state that you want a thermally advantaged chassis to ensure you receive the correct model. The model numbers listed below were supplied by the manufacturer and may change at any time. The chassis vendor remains solely responsible for the design, sale and functionality of its product, including any liability arising from product infringement or product warranty. CONTACT YOUR CHASSIS VENDOR FOR COMPATIBILITY INFORMATION REGARDING SPECIFIC MODELS.
| Chassis Form Factor | Brand | Model Number | Chassis Style | Power Supply Brand 1 | Front Panel USB 2.0 Support 2 | Chassis Version 3 | CPU Power Spec 4 |
| ATX Thermally Advantaged Chassis (Supports ATX and microATX motherboards) | |||||||
| ATX | Aigo* | CA-E316 | Mid-Tower | ATX | Yes | 1.1 | 65W |
| ATX | Antec* | NSK4400 | Mid-Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Antec | NSK6500 | Mid-Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Antec | P180 | Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Antec | SLK1650 and SLK1650B | Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Antec | SLK2650-BQE | Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Antec | TX1050B | Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Antec | TX1088AMG | Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Antec | NSK4480 | Mid-Tower | Antec-Earthwatts* | Yes | 1.1 | 84W,95W,65W |
| ATX | Antec | NSK6580 | Mid-Tower | Antec-Earthwatts | Yes | 1.1 | 84W,95W,65W |
| ATX | Antec | TX640B | Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Aopen* | A600 | Tower | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Aopen | EZ Series | Tower | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Aopen | H500 | Tower | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Aopen | H600 | Tower | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Aopen | H700 | Tower | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Aopen | Impression | Tower | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Aopen | KA-50 | Tower | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Aopen | Nouveau | Tower | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Aopen | QF50 | Tower | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Apex/SuperCase* | PC-319 | Tower | Austin* DRB-300/ATX | Yes | 1.1 | 65W,84W,95W |
| ATX | Apex/SuperCase | TU-124 | Tower | Allied* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Apex/SuperCase | TU-150 | Tower | Allied | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Apex/SuperCase | TU-163 | Tower | Allied | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Apex/SuperCase | TU-150-T2 | Tower | Allied - SL8360BTX | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| ATX | Apex/SuperCase | SK-393 | Tower | Allied - SL8360BTX | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| ATX | ASUS* | TA-5A1 | Tower | ASUS | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | ASUS | TA-653 | Mid-Tower | ASUS | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | ASUS | TA-862 | Mid-Tower | ASUS | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | ASUS | TT-671 | Mid-Tower | ASUS | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | ASUS | TA-D51 | Mid-Tower | ASUS | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | ASUS | TA-B41 | Mid-Tower | ASUS-A45GA* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Athenatech* | A412BBH350 | Tower | Toppower* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Athenatech | A506BB350 | Tower | Toppower | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Athenatech | A602WGQ350 | Tower | Toppower | Yes | 1.1 | 95W, 65W |
| ATX | Biswal* | CX-xx26 | Tower | Biswal | Yes | 1.1 | 95W, 65W |
| ATX | Biswal | CX-xx56 | Tower | Biswal | Yes | 1.1 | 95W, 65W |
| ATX | TS-01 | Tower | SPI* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W | |
| ATX | Casing* | HT-861-1.1 | Tower | Macron* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Chenbro* | PC-611 | Tower | Delta* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Chenbro | PC61734H03 | Tower | FSP* - FSP55080GLN | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| ATX | Chieftec* | BE-01W-W-W | Desktop | Chieftec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Chieftec | BG01B-B-SL | Tower | Chieftec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Chieftec | BH-01B-B-B | Mid-Tower | Chieftec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Chieftec | BX-01B-B-B | Mid-Tower | Chieftec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Codegen* (CG Group) | 6079 | Tower | Codegen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Codegen (CG Group) | 6206L | Tower | Codegen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Codegen (CG Group) | M401 | Tower | Jizhan* | No | 2.0 | 95W, 65W |
| ATX | Codegen (CG Group) | M607 | Tower | Jizhan | Yes | 2.0 | 95W, 65W |
| ATX | Coolermaster* | Wavemaster | Tower | Coolermaster | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | DeLux* | DLCMF423 | Tower | Aopen | No | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | DeLux | DLC-MF806 | Mid-Tower | Seasonic* 330W/ATX | Yes | 2.0 | 95W, 65W |
| ATX | DeLux | DLC-MK462 | Tower | Seasonic 330W/ATX | No | 2.0 | 130W, 95W, 65W |
| ATX | DeLux | DLC-MF805 | Tower | Seasonic 330W/ATX | No | 2.0 | 95W, 65W |
| ATX | DeLux | DLC-MK819 | Tower | Seasonic 330W/ATX | Yes | 2.0 | 95W, 65W |
| ATX | DeLux | DLC-MK835 | Mid-Tower | Seasonic 330W/ATX | Yes | 2.0 | 130W, 95W, 65W |
| ATX | Enermax* | ECA3051 | Tower | FSP* | Yes | 1.1 | 65W,84W,95W |
| ATX | Enlight* | EN4206 | Tower | GPS-350CN-101-A/ATX | Yes | 1.1 | 65W,84W,95W |
| ATX | Enlight | EN4102 | Tower | Enlight | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Enlight | EN7250 | Tower | Enlight | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Eurocase* | ML5412 350 X9 | Tower | Eurocase | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Eurocase | ML5412 400 J1 | Tower | Eurocase | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Evercase* | E4252-PST | Tower | Enhance* | No | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | TLA-436 | Tower | Hipro* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W | |
| ATX | TN-152 | Tower | Foxlink* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W | |
| ATX | GMC* | R-2 Toast | Tower | Seasonic* AA-500GB/ATX | Yes | 1.1 | 95W, 65W |
| ATX | GMC | K-1 | Tower | Seasonic | Yes | 1.1 | 95W, 65W |
| ATX | GMC | H-70 | Tower | Seasonic SS430HB/ATX | Yes | 1.1 | 95W, 65W |
| ATX | GMC | X-22 | Tower | Seasonic | Yes | 1.1 | 95W, 65W |
| ATX | Goldenfield* | 6139B | Tower | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Goldenfield | SOHO 7611 | Tower | Antec* Basiq Pluss 550 | Yes | 2.0 | 130W,95W,65W |
| ATX | Goldenfield | SOHO 7617 | Tower | Antec Basiq Pluss 550 | Yes | 2.0 | 130W,95W,65W |
| ATX | Goldenfield | HANGBIAO 5203R | Tower | Antec Basiq Pluss 550 | Yes | 2.0 | 130W,95W,65W |
| ATX | Goldenfield | 7611B | Tower | Sparkle* - ATX400PN | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| ATX | Goldenfield | 7617BR | Tower | Sparkle - ATX400PN | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| ATX | HEC/Compucase* | 6A21 | Tower | HEC | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | HEC/Compucase | 6C | Tower | HEC | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Huntkey* | A101 | Mid-Tower | ATX | Yes | 1.1 | 65W |
| ATX | Inbox* | 2705B | Tower | Inbox | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Inwin* | C583 | Mid-Tower | PowerMan* | Yes | 1.1 | 84W,95W,65W |
| ATX | Inwin | IW-S500T.430FU2D | Tower | PowerMan | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Inwin | IW-S508T.430FU2D | Tower | Inwin | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Inwin | S627T2 | Tower | PowerMan 350W/ATX | Yes | 1.1 | 130W,95W,65W |
| ATX | Inwin | J508 | Tower | PowerMan | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Inwin | S627C2 | Tower | PowerMan - IP350DQ2 | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| ATX | Inwin | C638T | Tower | PowerMan - IP-P350DQ2-0 | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| ATX | Inwin | EC021 | Tower | PowerMan - IPS350AQ2 | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| ATX | Inwin | EA013C2 | Tower | PowerMan - IPS350AQ2 | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| ATX | Jiangsu Yinhe* | YH-5HFC01 | Tower | Yin He* | No | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | JNC Computer Corporation* | GJA-H-8801I | Mid-Tower | L&C Technology* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | JNC Computer Corporation | HJA-707 | Mid-Tower | L&C Technology | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Jou Jye Computer GmbH* | NU4292B | Tower | Jou Jye Computer GmbH | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | KME* | CX-2958 | Tower | KeyMouse* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | KME | CX-3159 | Tower | KeyMouse | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | KME | CX-3558 | Tower | KeyMouse | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | KME | CX-7658 | Tower | KeyMouse | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | KME | CX-7659 | Tower | Key Mouse | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | KME | CX-8758 | Tower | KeyMouse | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | KME | CXY658 | Tower | KeyMouse | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | KME | CXY758 | Tower | KeyMouse | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Linkworld* | 431-10 | Tower | Linkworld | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | MinMaw* | 3713N | Tower | GPS* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | ModeCom* | FEEL 307 | Tower | ModeCom | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | ModeCom | Step 107 | Tower | ModeCom | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | ModeCom | Step 207 | Tower | ModeCom | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Orient* | 701 | Tower | Seasonic* 330W/ATX | Yes | 2.0 | 95W, 65W |
| ATX | Orient* | 906 | Mid-Tower | Seasonic 330W/ATX | Yes | 2.0 | 95W, 65W |
| ATX | PADM* | PA-670 | Tower | Enhance* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Solleron* | 588B000 | Tower | Delta | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Solytech*/SuperCase* | LX-800 | Mid-Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Solytech/SuperCase | PC-346 | Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Solytech/SuperCase | SQ-310 | Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Solytech/SuperCase | TU-347 | Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| ATX | Thermaltake* | VA7000BWA | Tower | Thermaltake | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Unitek(COLORSit)* | L8033 | Tower | Unitek | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Winsis* | WB-10 | Mid-Tower | FSP* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Yeong Yang* (GigaCase) | YY-5410 | Tower | Delta | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Yeong Yang (GigaCase) | YY-5412 | Tower | Everpower* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Yeong Yang (GigaCase) | YY-5508 | Tower | Everpower | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Yeong Yang (GigaCase) | YY-5510 | Tower | Delta | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| ATX | Yeong Yang (GigaCase) | YY-56XX | Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX Thermally Advantaged Chassis (Supports microATX motherboards) | |||||||
| microATX | Antec* | BK640B | Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Antec | MINUET300 | Slim Line | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Antec | NSK3480 | Mid-Tower | Antec-Earthwatts* | Yes | 1.1 | 84W,95W,65W |
| microATX | Aopen* | H340 | Slim Line | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Aopen | H360 | Slim Line | Aopen | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Aopen | H450B | Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Apex/SuperCase* | DM-317-A | Slim Line | Soly* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Apex/SuperCase | DM-318 | Slim Line | Allied* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Apex/SuperCase | TM-124 | Tower | Allied | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Apex/SuperCase | TM-124 | Tower | Allied | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Apex/SuperCase | TM-163 | Tower | Allied | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Apex/SuperCase | TM-302 | Tower | Allied | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Apex/SuperCase | TM-312 | Tower | Allied | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Apex/SuperCase | TM-366 | Tower | Allied | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Apex/SuperCase | TM-366-T2 | Tower | Allied - SL8360BTX | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| microATX | Apex/SuperCase | TX-511-T2 | Tower | Allied - SL8360BTX | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| microATX | ASUS* | TM-581 | Mid-Tower | ASUS | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | ASUS | TM-811 | Mid-Tower | ASUS | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Athenatech* | A301WGQ300 | Tower | Toppower* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Casetek* | CK1009 | Tower | HighPower* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Casetek* | CK1026 | Tower | HighPower | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Chenbro* | PC71023 | Slim Line | FSP*250 50 SAV*/TFX | Yes | 1.1 | 65W,95W |
| microATX | Chenbro | PC805 | Mini Tower | FSP 300-60GLS/SFX | Yes | 1.1 | 65W,95W |
| microATX | Chenbro | PC-303-22 | Tower | SPI* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Chenbro | PC719 | Slim Line | FSP*250-50 SAV*/TFX | Yes | na | 65W,95W |
| microATX | Citycase* | Z-200 Series | Slim Line | AcBel*-TFX/300W | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Enermax* | CS-10068 | Mini Tower | Enermax EG285S-VB/ATX | Yes | 1.1 | 65W |
| microATX | Enlight* | EN7472 | Mid-Tower | Enlight | Yes | 1.1 | 65W |
| microATX | Enlight | EN7473 | Mid-Tower | Enlight | Yes | 1.1 | 65W |
| microATX | Enlight | EN7602 | Tower | Enlight | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Enlight | PM2401 | Tower | Enlight | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Enlight | PM240157 | Tower | Enlight | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Enlight | PM240161 | Tower | Enlight | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Evercase* | E1290P-L24 | Slim Line | Enhance* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Fic* | Golden Eagle | Mid-Tower | AcBel | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | TXM-353 | Mid-Tower | Hipro* | Yes | 65W | ||
| microATX | TS-002 | Tower | SPI | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W | |
| microATX | TW-002 | Tower | SPI | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W | |
| microATX | DH839 | Mid-Tower | Foxlink* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W | |
| microATX | DH848 | Mid-Tower | Foxlink | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W | |
| microATX | TLM436 | Mid-Tower | Foxlink | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W | |
| microATX | TLM487 | Mid-Tower | Foxlink | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W | |
| microATX | TLM454 | Mid-Tower | ISO*400/ATX | Yes | 1.1 | 65W,95W | |
| microATX | TLM624 | Mid-Tower | Foxlink | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W | |
| microATX | TW-01 | Tower | SPI | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W | |
| microATX | HEC/Compucase* | 6K28 | Tower | HEC* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | HEC/Compucase | 71-15 | Desktop | HEC | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | HEC/Compucase | 76-28 | Slim Line | HEC | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | HEC/Compucase | 76-30B | Desktop | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Inwin* | L613T | Mini Tower | In-win* IW-P240F1-0/SFX | Yes | 1.1 | 65W,95W |
| microATX | Inwin | BL634 | Slim Line | Inwin/TFX | Yes | 1.1 | 65W,95W |
| microATX | Inwin | BK623 | Mini Tower | In-win | Yes | 1.1 | 65W,95W |
| microATX | Inwin | BT566t | Tower | PowerMan* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Inwin | BT610t | Tower | PowerMan | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Inwin | BT553T | Slim Line | PowerMan | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Inwin | L545T | Mid-Tower | PowerMan | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Inwin | V50072 | Tower | PowerMan | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Inwin | V564 | Tower | PowerMan | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Inwin | V605T | Tower | PowerMan | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Inwin | V606T2 | Tower | PowerMan | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Inwin | Z583 | Tower | PowerMan | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Inwin | Z589t | Tower | PowerMan | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W,130W |
| microATX | Inwin | Z720 | Mini Tower | Antec | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Inwin | EN021 | Mini Tower | PowerMan - IP-S350AQ2 | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| microATX | JNC Computer Corporation* | NJA-602I | Tower | L&C Technology Inc.* | No | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | KME* | CM-5626 | Tower | KeyMouse* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Linkworld* | 617A | Mid-Tower | Linkworld | Yes | 1.1 | 65W,95W |
| microATX | Linkworld | 437-01 | Tower | Linkworld | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | MERCURY* | DM-317 | Slim Line | MERCURY | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | MTEK* | A-09 | Mid-Tower | Macron* | Yes | 1.1 | 84W,95W,65W |
| microATX | MTEK | C-09 | Mid-Tower | Macron | Yes | 1.1 | 84W,95W,65W |
| microATX | MTEK | D-09 | Mid-Tower | Macron | Yes | 1.1 | 84W,95W,65W |
| microATX | PADM* | PA490-311 | Tower | Sirtec* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Orient* | 5001 | Tower | Sparkle Power* - ATX400PN | Yes | 2.0 | 95W,65W |
| microATX | Solleron* | 566_SL-5660000-00 | Mini Tower | Seasonic* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| microATX | Solytech*/SuperCase* | DM318 | Slim Line | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Solytech/SuperCase | SK-351 | Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Solytech/SuperCase | TM124 | Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Solytech/SuperCase | TM302 | Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Solytech/SuperCase | TM312 | Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Solytech/SuperCase | TM-346 | Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Solytech/SuperCase | TM366 | Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Solytech/SuperCase | TX-319 | Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Solytech/SuperCase | TX-346 | Tower | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Solytech/SuperCase | MJ-16 | Slim Line | Solytech | Yes | 1.1 | 84W,95W,65W |
| microATX | Winsis* | WN-20 | Mid-Tower | FSP | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Yeong Yang*/GigaCase* | YY-A2xx | Mini Tower | Seasonic | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,130W,65W |
| microATX | Yeong Yang/GigaCase | YY-3510 | Tower | Delta* | Yes | 1.1 | 84W,115W,95W,65W |
| Processor Name | Processor PCG | Processor CPU Power Spec | Processor ID |
| Intel® Celeron® D processor (04A) | 04A | 84W and below | ICPD 320-351 |
| Intel® Pentium® 4 processor (04A) | 04A | 84W and below | IP4 520-551 |
| Intel® Pentium® 4 processor (04B) | 04B | 115W and below | IP4 560-571 |
| Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition (04B) | 04B | 115W and below | IP4 EE |
| Intel® Pentium® D processor (05A) | 05A | 95W and below | IPD 820 |
| Intel® Pentium® D processor (05B) | 05B | 130W and below | IPD 830-840 |
| Intel® Pentium® processor Extreme Edition (05B) | 05B | 130W and below | IPD 840 EE |
| Intel® Core™2 Duo processor (06) | 06 | 65W | C2D |
| Intel® Core™2 Extreme processor (05B) | 05B | 130W and below | C2D EE |
| Intel® Core™2 Quad processor (05B) | 05B | 130W and below | C2Q |
| Intel® Core™ i7 processor | 2008 Performance | 130W | BLM |
| Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition | 2008 Extreme | 130W | BLM |
1 Power supply brand and model used for chassis testing only, may not necessarily be the one offered with the chassis. Intel® Core™2 Quad processor (105W), Intel® Core™2 Duo processor (65W), Intel® Pentium® D processors (95W/130W) have different power supply requirement than other processors. Please check www.intel.com/go/powersupplies for appropriate support and validated power supplies. Also check with your preferred chassis vendors for a power supply that meets your system requirement.
2 The front panel printed circuit card was not tested for support of USB 2.0 or USB1.1 data transfer rates. Support for 1.1 or 2.0 data transfer rates are based upon claims of the chassis supplier.
3 Version indicates this chassis meets the design criteria in one of the following design guides:
|
4 CPU Power spec that the chassis can support. Please refer to Ingredients Main Page for processor details.
This tested list demonstrates only one possible configuration. These chassis may be available with other power supplies that can have effects on system performance. Please check with your preferred vendors for more chassis information.
The testing performed herein is a type test. A type test is defined as testing one sample to represent the typical performance of a system. These results do not take into account silicon variation, fan speed variation, measurement error, product assembly, etc. Evaluations for any individual system configuration are considered the responsibility of the integrator and/or system OEM.
This document contains a list of chassis the hardware vendor has advertised as being specifically designed for boxed Intel®Pentium® D Processors or Intel®Pentium® 4 Processors.
This information is for PC integrators only and is provided solely as a convenience. Please check with the hardware vendor for compatibility information regarding specific models of these products.
Some of these chassis may not be available in your country due to regulatory restrictions or distribution limitations.
THIS INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITH NO WARRANTIES WHATSOEVER, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OTHERWISE ARISING OUT OF ANY PROPOSAL, SPECIFICATION OR SAMPLE.
Information in these materials is provided in connection with Intel® products. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by the sale of Intel® products. Except as provided in Intel's Terms and Conditions of Sale for such products, Intel assumes no liability whatsoever, and Intel disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of Intel® products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright or other intellectual property right. Intel® products are not intended for use in medical, life saving, or life sustaining applications.
Intel retains the right to make changes to these materials at any time, without notice. Intel assumes no responsibility for any errors which may appear in this document, nor does it make any commitment to update the information contained in it.
The hardware vendor remains solely responsible for the design, sale and functionality of its product, including, without limitation, any liability arising from product infringement or product warranty.
