Agrandir l’image | Les processeurs Intel® Celeron® constituent une solution économique répondant aux besoins essentielles de l'informatique nomade. Associés aux nouveaux chipsets Intel® 45 Express pour PC portables, ils développent un exceptionnel rapport qualité/prix. |
| Caractéristiques du processeur Intel® Celeron® | |||
|---|---|---|---|
| Processeur | Processeur Intel® Celeron® | ||
| Numéro | 585, 575 | 570, 560, 550, 540, 530 | |
| Gravure | Gravure en 65 nm | Gravure en 65 nm | |
| Cache niv. 2 | 1 Mo | 1 Mo | |
| Cadence | 2,16 - 2,00 GHz | 2,26 - 1,73 GHz | |
| Puissance de dissipation thermique | 31 W | 26-31 W | |
| Bus frontal | 667 MHz | 533 MHz | |
| Chipset | Chipsets Intel® Express série 45, pour PC portables | Chipsets Intel® Express série 965, pour PC portables | |
| Autres points forts |
|
| |


