| Procesador | Arquitectura | Caché L2 | Velocidad del reloj | Bus frontal | Chipset |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™2 Duo T8300, T8100 | 45 nm | 3 MB | 2,1 a 2,4 GHz | 800 MHz | Familia de chipsets Intel® 965 |
| Procesador Intel Core 2 Duo T9500, T9300 | 45 nm | 6 MB | 2,5 a 2,6 GHz | 800 MHz | Familia de chipsets Intel® 945 |
| Procesador Intel Core 2 Duo T7200, T7400, T7600 | 65 nm | 4 MB | 2 a 2,33 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 965 |
| Procesador Intel Core 2 Duo T5500, T5600 | 65 nm | 2 MB | 1,66 a 1,83 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 945 |
Procesador Intel® Core™ Duo ![]() T2300, T2400, T2500, T2600, T2700 | 65 nm | 2 MB | 1,66 a 2,16 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 945 |
Procesador Intel Core Duo ![]() T5500, T5600 | 65 nm | 2 MB | 1,50 a 1,66 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 945 |
Procesador Intel® Core™ Solo ![]() T1300, T1400 | 65 nm | 2 MB | 1,66 a 1,83 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 945 |
Procesador Intel Core Solo ![]() U1300, U1400 | 65 nm | 2 MB | 1,66 a 1,83 GHz | 667 MHz | Familia de chipsets Intel 945 |
Procesador Intel® Celeron® ![]() | 65 nm | 1 MB | 1,86 GHz | 533 MHz | |
Procesador Intel® Celeron® M ![]() 360, 370, 380, 390 | 90 nm | 1 MB | 1,40 a 1,70 GHz | 400 MHz | |
Procesador Intel Celeron M ![]() 420, 430 | 65 nm | 1 MB | 1,60 a 1,73 GHz | 533 MHz |
| Características clave de los procesadores para equipos portátiles | |
|---|---|
| Procesador Intel® Core™2 Duo T7200, T7400, T7600 |
|
| Procesador Intel Core 2 Duo T5500, T5600 |
|
Procesador Intel® Core™ Duo ![]() T2300, T2400, T2500, T2600, T2700 |
|
Procesador Intel Core Duo ![]() L2300, L2400 |
|
Procesador Intel® Core™ Solo ![]() T1300, T1400 |
|
Procesador Intel Core Solo ![]() U1300, U1400 |
|
Procesador Intel® Celeron® M ![]() 360, 370, 380, 390 |
|
Procesador Intel Celeron M ![]() 420, 430 |
|



