| 英特尔® 服务器主板 | 处理器 | 芯片组 | 外形 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| S5000VSA | 双核英特尔® 至强® 5000/5100 系列处理器 | 英特尔® 5000V 芯片组 | SSI EEB 3.6 (扩展的 ATX) | 16GB DDR-2 (FBDIMM) | SATA |
| S5000XVN | 双核英特尔® 至强® 5000/5100 系列处理器 | 英特尔® 5000X 芯片组 | SSI EEB 3.61 (扩展的 ATX) | 32 GB DDR-2 (FBDIMM) | SATA 或 SAS |
| S5000PSL | 双核英特尔® 至强® 5000/5100 系列处理器 | 英特尔® 5000P 芯片组 | SSI EEB 3.6 (扩展的 ATX) | 32GB DDR-2 (FBDIMM) | SATA |
| SE7525RP2 | 传统的英特尔® 至强® 处理器 | 英特尔® E7525 芯片组 | ATX | 8GB DDR2-400 registered ECC DIMM | SATA |
| SE7320EP2 | 传统的英特尔® 至强® 处理器 | 英特尔® E7320 芯片组 | ATX | 8GB Registered ECC DDR2 400 SDRAM | SATA |
| SE7520BD2 | 传统的英特尔® 至强® 处理器 | 英特尔® E7520 芯片组 | SSI Entry E-Bay v3.5 | 16GB DDR2-400 registered ECC DIMM | SATA 双 U320 |
| SE7320VP2 | 传统的英特尔® 至强® 处理器 | 英特尔® E7320 芯片组 | SSI Thin E-Bay v1.1 | 16/24GB Registered ECC DDR/DDR2 | SATA 双 U320 |
| SE7520AF2 | 传统的英特尔® 至强® 处理器 | 英特尔® E7520 芯片组 | SSI Entry E-Bay v3.5 | 16GB DDR2-400 registered ECC DIMM | 双 U320 |
| SE7520JR2 | 传统的英特尔® 至强® 处理器 | 英特尔® E7520 芯片组 | SSI Thin E-Bay v1.1 | 24GB Registered ECC DDR | SATA |
| SE7230NH1-E | 英特尔® 奔腾® 4 处理器 双核英特尔® 奔腾® D 处理器 英特尔® 奔腾® 4 处理器至尊版 | 英特尔® E7230 芯片组 | ATX | 8GB DDR2 ECC SDRAM | SATA |
| SE7221BK1-E | 英特尔® 奔腾® 4 处理器 | 英特尔® E7221 芯片组 | ATX | 4GB ECC DDR2 400/533 SDRAM | SATA |


