| หน่วยประมวลผลกลาง | หมายเลขหน่วยประมวลผลกลาง | สถาปัตยกรรม | แคช L3 | ความเร็ว DDR3 | Front Side Bus | ชิปเซ็ต |
| หน่วยประมวลผลกลาง Intel® Core™ i7 Extreme Edition | i7-920XM | 45nm | 8MB | 3.2 GHz | 1333 MHz | ชิปเซ็ต Intel® PM55 Express |
คุณลักษณะหลัก
| ||||||
| หน่วยประมวลผลกลาง | หมายเลขหน่วยประมวลผลกลาง | สถาปัตยกรรม | แคช L3 | ความเร็ว DDR3 | Front Side Bus | ชิปเซ็ต |
| หน่วยประมวลผลกลาง Intel® Core™ i7 Quad Core Performance | i7-820QM | 45nm | 8MB | 3.06 GHz | 1333 MHz | ชิปเซ็ต Intel® PM55 Express |
| i7-720QM | 45nm | 6MB | 2.8 GHz | 1333 MHz | ชิปเซ็ต Intel® PM55 Express | |
คุณลักษณะหลัก
| ||||||
| หน่วยประมวลผลกลาง | หมายเลขหน่วยประมวลผลกลาง | สถาปัตยกรรม | แคช L3 | ความเร็ว DDR3 | Front Side Bus | ชิปเซ็ต |
| หน่วยประมวลผลกลาง Intel® Core™ 2 Duo | T9900 T9800 T9600 T9550 T9400 | 45nm | 6MB | 3.06 - 2.53 GHz | 1066 MHz | ชิปเซ็ต Intel® 4 Series Express |
| T8300 T8100 | 45nm | 3MB | 2.4 - 2.1 GHz | 800 MHz | ชิปเซ็ต Intel® 965 Express | |
| P9700 P9600 P9500 | 45nm | 6MB | 2.8 - 2.53 GHz | 1066 MHz | ชิปเซ็ต Intel® 4 Series Express | |
| P8800 P8700 P8600 P8400 | 45nm | 3MB | 2.66 - 2.26 GHz | 1066 MHz | ชิปเซ็ต Intel® 4 Series Express | |
คุณลักษณะหลัก
| ||||||
| หน่วยประมวลผลกลาง | หมายเลขหน่วยประมวลผลกลาง | สถาปัตยกรรม | แคช L3 | ความเร็ว DDR3 | Front Side Bus | ชิปเซ็ต |
| หน่วยประมวลผลกลาง Intel® เซลเลอรอน® | T3100 | 45nm | 1MB | 1.90 GHz | 800 MHz | ชิปเซ็ต Intel® 4 Series Express |
| T3000 | 45nm | 1MB | 1.80 GHz | 800 MHz | ชิปเซ็ต Intel® 4 Series Express | |
| T1700 | 65nm | 1MB | 1.83 GHz | 667 MHz | ชิปเซ็ต Intel® 4 Series Express | |
| T1600 | 65nm | 1MB | 1.66 GHz | 667 MHz | ชิปเซ็ต Intel® 4 Series Express | |
| 900 | 45nm | 1MB | 2.20 GHz | 800 MHz | ชิปเซ็ต Intel® 4 Series Express | |
| 585 575 | 45nm | 1MB | 2.16 - 2.00 GHz | 667 MHz | ชิปเซ็ต Intel® 4 Series Express | |
| 570 560 550 540 530 | 5nm | 1MB | 2.26 GHz - 1.73 GHz | 533 MHz | ชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 965 Express | |
คุณลักษณะหลัก
| ||||||

