![]() ![]() |
귀사 고객이 기존 비즈니스 영역을 넘어선 부분까지 경쟁력을 강화하도록 해줍니다. 이 사이트에는 하이퍼-스레딩 기술1을 지원하는 인텔® 펜티엄® 4 프로세서 및 인텔® 센트리노™ 모바일 기술2을 통해 비즈니스를 확장하는 방법을 귀사 고객에게 바로 보여줄 수 있는 관련 자료가 있습니다. 이러한 자료를 사용하여 귀사 고객에게 소규모 기업이 기존 PC를 업그레이드함으로써 얻을 수 있는 이점을 설명하십시오. | ![]() |
| 관련 자료 | |||
![]() | 비즈니스 역량 강화: 신형 PC는 직원의 생산성을 크게 높여줍니다. | ![]() | 하이퍼-스레딩 기술을 지원하는 인텔® 펜티엄® 4 프로세서에 대한 소기업용 안내서 |
![]() | 빈틈없는 보안: 신형 PC는 기업에 보다 강력한 보안 기능을 제공합니다. | ![]() | 인텔® 센트리노™ 모바일 기술에 대한 소기업용 브로셔 |
![]() | 신뢰성 = 이익: 신형 PC를 통해 기술 지원 비용을 절감할 수 있습니다. | ![]() | 소기업용 무선 LAN 안내서 |
![]() | 경쟁 우위: 신형 PC를 통해 비즈니스 영역을 확장할 수 있습니다. | ![]() | 인터넷의 주간 기사 |
![]() | ![]() | ||
| 인텔® 프리미어 프로바이더 관련 자료 | |
![]() | 비즈니스 역량 강화: 신형 PC는 직원의 생산성을 크게 높여줍니다. ![]() |
![]() | 빈틈없는 보안: 신형 PC는 기업에 보다 강력한 보안 기능을 제공합니다. ![]() |
![]() | 신뢰성 = 이익: 신형 PC를 통해 기술 지원 비용을 절감할 수 있습니다. ![]() |
![]() | 경쟁 우위: 신형 PC를 통해 비즈니스 영역을 확장할 수 있습니다. ![]() |
1귀사의 시스템 공급업체가 하이퍼-스레딩 기술을 활용하고 있는 것을 검증해주는 "하이퍼-스레딩 기술을 지원하는 인텔® 펜티엄® 4 프로세서" 로고가 표시된 시스템을 찾으십시오. 사용하는 하드웨어와 소프트웨어에 따라 성능이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm 사이트를 참조하십시오.
2시스템 성능은 MobileMark* 2002를 통해 측정되었습니다. 사용하는 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 따라 시스템 성능과 배터리 수명, 무선 성능 및 기능성은 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.intel.com/products/centrino/more_info 사이트를 참조하십시오.















